
Aktueller Spielabend
17. Spieltag am 17. April 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Nagel Rolf | 1496 | 13 | 0 | 8 | 848 | 8 | 1 | 5 | 2344 | 21 | 1 | 13 | 83 | |
2. | Sollich Steffen | 961 | 9 | 2 | 7 | 1191 | 12 | 1 | 5 | 2152 | 21 | 3 | 12 | 63 | |
3. | Jakstadt Jens | 945 | 11 | 3 | 6 | 752 | 7 | 1 | 5 | 1697 | 18 | 4 | 11 | 43 | |
4. | Kießling Werner | 797 | 9 | 3 | 5 | 894 | 8 | 1 | 9 | 1691 | 17 | 4 | 14 | 23 | |
5. | Riller Rolf | 773 | 7 | 1 | 8 | 825 | 7 | 1 | 9 | 1598 | 14 | 2 | 17 | 0 | |
6. | Schierz Martin | 839 | 8 | 1 | 7 | 729 | 12 | 3 | 3 | 1568 | 20 | 4 | 10 | -24 | |
7. | Linke Henri | X | 690 | 10 | 4 | 4 | 736 | 9 | 5 | 5 | 1426 | 19 | 9 | 9 | -45 |
8. | Aulbach Heiko | 400 | 8 | 3 | 6 | 967 | 11 | 3 | 7 | 1367 | 19 | 6 | 13 | -69 |
16. Spieltag am 11. April 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Kießling Werner | 1299 | 10 | 1 | 6 | 1316 | 12 | 1 | 7 | 2615 | 22 | 2 | 13 | 83 | |
2. | Jakstadt Jens | 1515 | 14 | 1 | 6 | 844 | 8 | 1 | 7 | 2359 | 22 | 2 | 13 | 63 | |
3. | Schierz Martin | 833 | 10 | 3 | 4 | 1312 | 9 | 1 | 7 | 2145 | 19 | 4 | 11 | 43 | |
4. | Muster Steffen | 1122 | 9 | 0 | 9 | 916 | 7 | 1 | 7 | 2038 | 16 | 1 | 16 | 23 | |
5. | Riller Rolf | 744 | 9 | 2 | 7 | 1008 | 11 | 1 | 7 | 1752 | 20 | 3 | 14 | 0 | |
6. | Sollich Steffen | 1161 | 15 | 4 | 5 | 408 | 9 | 5 | 3 | 1569 | 24 | 9 | 8 | -24 | |
7. | Schierz Andreas | 712 | 6 | 2 | 5 | 639 | 7 | 2 | 6 | 1351 | 13 | 4 | 11 | -45 | |
8. | Aulbach Heiko | 245 | 5 | 3 | 6 | 537 | 10 | 4 | 4 | 782 | 15 | 7 | 10 | -69 |
15. Spieltag am 4. April 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 851 | 9 | 2 | 4 | 1529 | 15 | 0 | 5 | 2380 | 24 | 2 | 9 | 83 | |
2. | Nagel Rolf | 1000 | 12 | 2 | 7 | 1164 | 9 | 1 | 11 | 2164 | 21 | 3 | 18 | 63 | |
3. | Sollich Steffen | 1233 | 14 | 2 | 4 | 544 | 9 | 5 | 7 | 1777 | 23 | 7 | 11 | 43 | |
4. | Kießling Werner | 838 | 9 | 1 | 5 | 845 | 13 | 2 | 3 | 1683 | 22 | 3 | 8 | 23 | |
5. | Jakstadt Jens | 860 | 9 | 1 | 5 | 781 | 10 | 4 | 8 | 1641 | 19 | 5 | 13 | 0 | |
6. | Riller Rolf | 874 | 7 | 1 | 8 | 462 | 5 | 2 | 10 | 1336 | 12 | 3 | 18 | -24 | |
7. | Aulbach Heiko | 735 | 9 | 3 | 6 | 260 | 3 | 1 | 4 | 995 | 12 | 4 | 10 | -45 | |
8. | Muster Steffen | 168 | 6 | 3 | 6 | 298 | 4 | 2 | 3 | 466 | 10 | 5 | 9 | -69 |
14. Spieltag am 29. – 30. März 2025 TEM
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Sollich Steffen | 6959 | 67 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6959 | 67 | 7 | 35 | 128 | |
2. | Schierz Andreas | 6797 | 78 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6797 | 78 | 12 | 29 | 93 | |
3. | Muster Steffen | 6553 | 75 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6553 | 75 | 9 | 23 | 70 | |
4. | Schierz Martin | 6275 | 64 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275 | 64 | 9 | 35 | 25 | |
5. | Kießling Werner | 4201 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201 | 31 | 0 | 25 | 100 | |
6. | Riller Rolf | 3506 | 26 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 26 | 1 | 32 | 4 |
13. Spieltag am 28. März 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 1423 | 14 | 0 | 3 | 1252 | 11 | 0 | 2 | 2675 | 25 | 0 | 5 | 88 | |
2. | Sollich Steffen | 1197 | 14 | 1 | 4 | 1135 | 12 | 0 | 2 | 2332 | 26 | 1 | 6 | 66 | |
3. | Linke Henri | X | 919 | 15 | 3 | 0 | 1047 | 14 | 2 | 3 | 1966 | 29 | 5 | 3 | 44 |
4. | Häberlein Holger | X | 1160 | 10 | 0 | 3 | 565 | 8 | 2 | 0 | 1725 | 18 | 2 | 3 | 22 |
5. | Jakstadt Jens | 772 | 10 | 2 | 3 | 912 | 9 | 1 | 4 | 1684 | 19 | 3 | 7 | 0 | |
6. | Kießling Werner | 519 | 7 | 2 | 1 | 1109 | 10 | 1 | 3 | 1628 | 17 | 3 | 4 | -22 | |
7. | Riller Rolf | 893 | 8 | 0 | 3 | 631 | 7 | 2 | 3 | 1524 | 15 | 2 | 6 | -38 | |
8. | Muster Steffen | 388 | 5 | 2 | 3 | 846 | 14 | 3 | 1 | 1234 | 19 | 5 | 4 | -54 | |
9. | Aulbach Heiko | 448 | 5 | 1 | 2 | 550 | 4 | 0 | 4 | 998 | 9 | 1 | 6 | -70 |
12. Spieltag am 21. März 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Jakstadt Jens | 1306 | 13 | 1 | 3 | 944 | 12 | 2 | 1 | 2250 | 25 | 3 | 4 | 75 | |
2. | Muster Steffen | 1263 | 12 | 1 | 2 | 868 | 9 | 0 | 3 | 2131 | 21 | 1 | 5 | 50 | |
3. | Riller Rolf | 1028 | 10 | 1 | 2 | 1085 | 10 | 0 | 2 | 2113 | 20 | 1 | 4 | 25 | |
4. | Nagel Rolf | 1154 | 11 | 1 | 3 | 685 | 9 | 1 | 2 | 1839 | 20 | 2 | 5 | 0 | |
5. | Schierz Martin | 488 | 6 | 2 | 2 | 1341 | 14 | 1 | 1 | 1829 | 20 | 3 | 3 | -30 | |
6. | Kießling Werner | 555 | 7 | 1 | 2 | 682 | 7 | 1 | 1 | 1237 | 14 | 2 | 3 | -67 |
11. Spieltag am 14. März 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Jakstadt Jens | 1217 | 11 | 1 | 8 | 1099 | 12 | 2 | 4 | 2316 | 23 | 3 | 12 | 70 | |
2. | Kießling Werner | 837 | 8 | 2 | 7 | 947 | 7 | 1 | 5 | 1784 | 15 | 3 | 12 | 35 | |
3. | Riller Rolf | 914 | 9 | 2 | 7 | 648 | 5 | 0 | 6 | 1562 | 14 | 2 | 13 | 0 | |
4. | Muster Steffen | 469 | 8 | 4 | 5 | 805 | 10 | 3 | 3 | 1274 | 18 | 7 | 8 | -65 |
10. Spieltag am 7. März 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Nagel Rolf | 1222 | 11 | 1 | 3 | 1392 | 13 | 1 | 4 | 2614 | 24 | 2 | 7 | 88 | |
2. | Jakstadt Jens | 1374 | 12 | 1 | 6 | 793 | 7 | 1 | 4 | 2167 | 19 | 2 | 10 | 66 | |
3. | Kießling Werner | 1472 | 12 | 0 | 5 | 417 | 8 | 3 | 2 | 1889 | 20 | 3 | 7 | 44 | |
4. | Sollich Steffen | 775 | 9 | 1 | 4 | 1017 | 9 | 1 | 6 | 1792 | 18 | 2 | 10 | 22 | |
5. | Schierz Andreas | 1097 | 11 | 1 | 3 | 603 | 9 | 3 | 4 | 1700 | 20 | 4 | 7 | 0 | |
6. | Muster Steffen | 656 | 8 | 2 | 2 | 946 | 8 | 0 | 1 | 1602 | 16 | 2 | 3 | -22 | |
7. | Riller Rolf | 746 | 7 | 1 | 6 | 728 | 10 | 3 | 4 | 1474 | 17 | 4 | 10 | -38 | |
8. | Schierz Martin | 386 | 9 | 4 | 1 | 1075 | 13 | 1 | 0 | 1461 | 22 | 5 | 1 | -54 | |
9. | Häberlein Holger | X | 236 | 6 | 5 | 2 | 1020 | 10 | 0 | 1 | 1256 | 16 | 5 | 3 | -70 |
9. Spieltag am 28. Februar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Feustel Bernd | 1553 | 13 | 0 | 2 | 1272 | 12 | 1 | 6 | 2825 | 25 | 1 | 8 | 75 | |
2. | Nagel Rolf | 904 | 11 | 2 | 3 | 1452 | 15 | 0 | 3 | 2356 | 26 | 2 | 6 | 50 | |
3. | Jakstadt Jens | 1215 | 15 | 2 | 0 | 754 | 9 | 4 | 3 | 1969 | 24 | 6 | 3 | 25 | |
4. | Aulbach Heiko | 1016 | 6 | 0 | 2 | 522 | 7 | 1 | 2 | 1538 | 13 | 1 | 4 | 0 | |
5. | Riller Rolf | 1093 | 9 | 1 | 4 | 423 | 5 | 2 | 5 | 1516 | 14 | 3 | 9 | -30 | |
6. | Kießling Werner | 529 | 7 | 2 | 3 | 773 | 9 | 2 | 1 | 1302 | 16 | 4 | 4 | -67 |
8. Spieltag am 21. Februar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Jakstadt Jens | 935 | 13 | 4 | 2 | 1382 | 15 | 1 | 5 | 2317 | 28 | 5 | 7 | 70 | |
2. | Muster Steffen | 726 | 8 | 2 | 4 | 1145 | 10 | 1 | 5 | 1871 | 18 | 3 | 9 | 35 | |
3. | Riller Rolf | 961 | 9 | 0 | 6 | 867 | 7 | 0 | 5 | 1828 | 16 | 0 | 11 | 0 | |
4. | Kießling Werner | 942 | 8 | 0 | 6 | 596 | 7 | 4 | 2 | 1538 | 15 | 4 | 8 | -65 |
7. Spieltag am 14. Februar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Kießling Werner | 1028 | 10 | 1 | 8 | 1413 | 12 | 0 | 4 | 2441 | 22 | 1 | 12 | 83 | |
2. | Linke Henri | X | 1328 | 13 | 3 | 6 | 1062 | 13 | 2 | 2 | 2390 | 26 | 5 | 8 | 63 |
3. | Schierz Martin | 1084 | 10 | 1 | 8 | 945 | 11 | 1 | 3 | 2029 | 21 | 2 | 11 | 43 | |
4. | Aulbach Heiko | 776 | 9 | 1 | 8 | 943 | 8 | 0 | 8 | 1719 | 17 | 1 | 16 | 23 | |
5. | Muster Steffen | 1006 | 10 | 2 | 7 | 642 | 7 | 1 | 3 | 1648 | 17 | 3 | 10 | 0 | |
6. | Riller Rolf | 291 | 3 | 2 | 7 | 1175 | 9 | 0 | 8 | 1466 | 12 | 2 | 15 | -24 | |
7. | Sollich Steffen | 195 | 9 | 5 | 4 | 1124 | 12 | 2 | 6 | 1319 | 21 | 7 | 10 | -45 | |
8. | Häberlein Holger | X | 554 | 8 | 3 | 6 | 202 | 8 | 6 | 2 | 756 | 16 | 9 | 8 | -69 |
6. Spieltag am 7. Februar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 1073 | 13 | 4 | 4 | 1161 | 12 | 0 | 5 | 2234 | 25 | 4 | 9 | 83 | |
2. | Jakstadt Jens | 1184 | 14 | 2 | 6 | 819 | 12 | 2 | 3 | 2003 | 26 | 4 | 9 | 63 | |
3. | Nagel Rolf | 1266 | 12 | 0 | 6 | 614 | 9 | 3 | 2 | 1880 | 21 | 3 | 8 | 43 | |
4. | Kießling Werner | 983 | 7 | 0 | 8 | 858 | 7 | 0 | 5 | 1841 | 14 | 0 | 13 | 23 | |
5. | Schierz Martin | 876 | 9 | 1 | 5 | 826 | 9 | 3 | 4 | 1702 | 18 | 4 | 9 | 0 | |
6. | Riller Rolf | 594 | 8 | 2 | 4 | 1030 | 9 | 0 | 7 | 1624 | 17 | 2 | 11 | -24 | |
7. | Häberlein Holger | X | 314 | 4 | 2 | 6 | 1142 | 10 | 1 | 6 | 1456 | 14 | 3 | 12 | -45 |
8. | Sollich Steffen | 543 | 10 | 3 | 3 | 810 | 10 | 3 | 4 | 1353 | 20 | 6 | 7 | -69 |
5. Spieltag am 31. Januar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Sollich Steffen | 1474 | 13 | 1 | 2 | 1181 | 11 | 3 | 8 | 2655 | 24 | 4 | 10 | 96 | |
2. | Häberlein Holger | X | 1738 | 16 | 1 | 3 | 533 | 12 | 7 | 4 | 2271 | 28 | 8 | 7 | 80 |
3. | Riller Rolf | 803 | 10 | 2 | 4 | 1268 | 10 | 0 | 6 | 2071 | 20 | 2 | 10 | 64 | |
4. | Jakstadt Jens | 1342 | 16 | 0 | 4 | 718 | 6 | 1 | 10 | 2060 | 22 | 1 | 14 | 48 | |
5. | Schierz Martin | 952 | 8 | 0 | 4 | 848 | 7 | 1 | 9 | 1800 | 15 | 1 | 13 | 32 | |
6. | Nagel Rolf | 927 | 12 | 2 | 4 | 806 | 9 | 3 | 7 | 1733 | 21 | 5 | 11 | 16 | |
7. | Feustel Bernd | 758 | 7 | 0 | 6 | 947 | 13 | 4 | 2 | 1705 | 20 | 4 | 8 | 0 | |
8. | Aulbach Heiko | 944 | 8 | 0 | 3 | 756 | 8 | 3 | 7 | 1700 | 16 | 3 | 10 | -14 | |
9. | Muster Steffen | 954 | 10 | 1 | 2 | 728 | 5 | 0 | 11 | 1682 | 15 | 1 | 13 | -28 | |
10. | Schierz Andreas | 909 | 10 | 1 | 2 | 516 | 8 | 3 | 7 | 1425 | 18 | 4 | 9 | -42 | |
11. | Eisenhardt Thomas | X | 561 | 7 | 2 | 4 | 815 | 7 | 1 | 5 | 1376 | 14 | 3 | 9 | -56 |
12. | Kießling Werner | -149 | 2 | 3 | 1 | 583 | 6 | 1 | 5 | 434 | 8 | 4 | 6 | -72 |
4. Spieltag am 24. Januar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Nagel Rolf | 1240 | 13 | 0 | 3 | 1327 | 11 | 0 | 6 | 2567 | 24 | 0 | 9 | 97 | |
2. | Feustel Bernd | 971 | 11 | 1 | 2 | 1524 | 13 | 1 | 4 | 2495 | 24 | 2 | 6 | 81 | |
3. | Schilo Andreas | 1107 | 10 | 1 | 4 | 1269 | 12 | 2 | 4 | 2376 | 22 | 3 | 8 | 64 | |
4. | Sollich Steffen | 1135 | 12 | 1 | 4 | 957 | 10 | 2 | 4 | 2092 | 22 | 3 | 8 | 48 | |
5. | Riller Rolf | 907 | 9 | 1 | 2 | 1148 | 11 | 2 | 6 | 2055 | 20 | 3 | 8 | 32 | |
6. | Schierz Martin | 1288 | 12 | 0 | 2 | 621 | 7 | 2 | 4 | 1909 | 19 | 2 | 6 | 16 | |
7. | Eisenhardt Thomas | X | 600 | 7 | 2 | 3 | 1254 | 10 | 0 | 6 | 1854 | 17 | 2 | 9 | 0 |
8. | Muster Steffen | 982 | 12 | 2 | 3 | 821 | 12 | 3 | 2 | 1803 | 24 | 5 | 5 | -14 | |
9. | Aulbach Heiko | 791 | 9 | 1 | 4 | 940 | 12 | 2 | 4 | 1731 | 21 | 3 | 8 | -28 | |
10. | Schierz Andreas | 940 | 9 | 1 | 1 | 669 | 8 | 3 | 5 | 1609 | 17 | 4 | 6 | -42 | |
11. | Jakstadt Jens | 924 | 9 | 1 | 2 | 449 | 7 | 3 | 5 | 1373 | 16 | 4 | 7 | -52 | |
12. | Kießling Werner | 955 | 10 | 1 | 1 | 304 | 3 | 1 | 4 | 1259 | 13 | 2 | 5 | -63 | |
13. | Schneider Tim | X | 670 | 8 | 3 | 2 | 397 | 7 | 4 | 2 | 1067 | 15 | 7 | 4 | -73 |
3. Spieltag am 17. Januar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Feustel Bernd | 1359 | 12 | 0 | 4 | 1427 | 13 | 0 | 5 | 2786 | 25 | 0 | 9 | 83 | |
2. | Jakstadt Jens | 980 | 13 | 3 | 1 | 1004 | 10 | 1 | 4 | 1984 | 23 | 4 | 5 | 63 | |
3. | Riller Rolf | 942 | 10 | 0 | 4 | 989 | 10 | 0 | 4 | 1931 | 20 | 0 | 8 | 43 | |
4. | Muster Steffen | 1103 | 10 | 0 | 4 | 822 | 8 | 1 | 4 | 1925 | 18 | 1 | 8 | 23 | |
5. | Aulbach Heiko | 861 | 9 | 1 | 3 | 945 | 11 | 2 | 2 | 1806 | 20 | 3 | 5 | 0 | |
6. | Schierz Andreas | 1014 | 11 | 1 | 3 | 613 | 9 | 3 | 2 | 1627 | 20 | 4 | 5 | -24 | |
7. | Kießling Werner | 844 | 8 | 0 | 4 | 765 | 9 | 1 | 3 | 1609 | 17 | 1 | 7 | -45 | |
8. | Eisenhardt Thomas | X | 486 | 8 | 3 | 1 | 786 | 8 | 1 | 3 | 1272 | 16 | 4 | 4 | -69 |
2. Spieltag am 10. Januar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Muster Steffen | 1331 | 10 | 0 | 6 | 871 | 10 | 1 | 3 | 2202 | 20 | 1 | 9 | 83 | |
2. | Schierz Martin | 1305 | 12 | 0 | 7 | 763 | 8 | 1 | 3 | 2068 | 20 | 1 | 10 | 63 | |
3. | Kießling Werner | 808 | 11 | 3 | 4 | 999 | 8 | 1 | 8 | 1807 | 19 | 4 | 12 | 43 | |
4. | Nagel Rolf | 747 | 8 | 1 | 6 | 1039 | 11 | 2 | 7 | 1786 | 19 | 3 | 13 | 23 | |
5. | Eisenhardt Thomas | X | 926 | 9 | 1 | 5 | 738 | 9 | 1 | 3 | 1664 | 18 | 2 | 8 | 0 |
6. | Riller Rolf | 991 | 9 | 1 | 5 | 657 | 6 | 1 | 3 | 1648 | 15 | 2 | 8 | -24 | |
7. | Jakstadt Jens | 559 | 11 | 4 | 2 | 820 | 9 | 2 | 7 | 1379 | 20 | 6 | 9 | -45 | |
8. | Schierz Andreas | 385 | 7 | 3 | 4 | 669 | 9 | 4 | 5 | 1054 | 16 | 7 | 9 | -69 |
1. Spieltag am 3. Januar 2025
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Nagel Rolf | 1609 | 14 | 0 | 5 | 1022 | 12 | 3 | 3 | 2631 | 26 | 3 | 8 | 88 | |
2. | Aulbach Heiko | 1123 | 10 | 1 | 3 | 1147 | 10 | 0 | 4 | 2270 | 20 | 1 | 7 | 66 | |
3. | Eisenhardt Thomas | X | 1312 | 12 | 2 | 6 | 723 | 7 | 2 | 4 | 2035 | 19 | 4 | 10 | 44 |
4. | Kießling Werner | 1210 | 13 | 1 | 3 | 745 | 6 | 1 | 5 | 1955 | 19 | 2 | 8 | 22 | |
5. | Linke Henri | X | 474 | 8 | 4 | 1 | 1133 | 13 | 3 | 0 | 1607 | 21 | 7 | 1 | 0 |
6. | Schierz Andreas | 366 | 7 | 4 | 4 | 1131 | 10 | 0 | 3 | 1497 | 17 | 4 | 7 | -22 | |
7. | Schierz Martin | 620 | 6 | 2 | 6 | 804 | 9 | 1 | 3 | 1424 | 15 | 3 | 9 | -38 | |
8. | Feustel Bernd | 961 | 8 | 1 | 4 | 453 | 9 | 3 | 1 | 1414 | 17 | 4 | 5 | -54 | |
9. | Riller Rolf | 230 | 4 | 2 | 2 | 670 | 7 | 0 | 3 | 900 | 11 | 2 | 5 | -70 |