Aktueller Spielabend
23. Spieltag am 5. Juni 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 934 | 14 | 3 | 0 | 1801 | 19 | 1 | 1 | 2735 | 33 | 4 | 1 | 92 | |
| 2. | Muster Steffen | 1617 | 16 | 0 | 6 | 928 | 7 | 1 | 11 | 2545 | 23 | 1 | 17 | 74 | |
| 3. | Schierz Martin | 1252 | 11 | 0 | 6 | 1232 | 9 | 1 | 11 | 2484 | 20 | 1 | 17 | 56 | |
| 4. | Kießling Werner | 831 | 9 | 2 | 4 | 1178 | 9 | 0 | 2 | 2009 | 18 | 2 | 6 | 38 | |
| 5. | Zaumseil Rainer | 1011 | 10 | 1 | 5 | 643 | 8 | 4 | 8 | 1654 | 18 | 5 | 13 | 20 | |
| 6. | Schierz Andreas | 342 | 9 | 4 | 2 | 1297 | 11 | 1 | 4 | 1639 | 20 | 5 | 6 | 0 | |
| 7. | Jakstadt Jens | 1385 | 13 | 0 | 3 | 191 | 7 | 6 | 6 | 1576 | 20 | 6 | 9 | -19 | |
| 8. | Nagel Rolf | 360 | 8 | 4 | 2 | 955 | 12 | 2 | 3 | 1315 | 20 | 6 | 5 | -36 | |
| 9. | Aulbach Heiko | 764 | 6 | 0 | 3 | 290 | 3 | 1 | 1 | 1054 | 9 | 1 | 4 | -53 | |
| 10. | Riller Rolf | 453 | 5 | 1 | 5 | 450 | 6 | 2 | 3 | 903 | 11 | 3 | 8 | -70 |
23. Spieltag am 29. Mai 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 1338 | 11 | 1 | 8 | 1183 | 12 | 1 | 7 | 2521 | 23 | 2 | 15 | 76 | |
| 2. | Kießling Werner | 1272 | 13 | 2 | 3 | 892 | 8 | 1 | 7 | 2164 | 21 | 3 | 10 | 51 | |
| 3. | Muster Steffen | 874 | 10 | 3 | 6 | 946 | 10 | 2 | 6 | 1820 | 20 | 5 | 12 | 25 | |
| 4. | Zaumseil Rainer | 567 | 6 | 2 | 7 | 1233 | 10 | 0 | 4 | 1800 | 16 | 2 | 11 | 0 | |
| 5. | Sollich Steffen | 865 | 12 | 3 | 6 | 742 | 12 | 3 | 1 | 1607 | 24 | 6 | 7 | -25 | |
| 6. | Jakstadt Jens | 951 | 11 | 2 | 3 | 559 | 8 | 4 | 4 | 1510 | 19 | 6 | 7 | -46 | |
| 7. | Riller Rolf | 502 | 5 | 1 | 4 | 1005 | 9 | 1 | 3 | 1507 | 14 | 2 | 7 | -68 |
22. Spieltag am 22. Mai 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Zaumseil Rainer | 1620 | 14 | 0 | 7 | 1022 | 9 | 1 | 8 | 2642 | 23 | 1 | 15 | 83 | |
| 2. | Schierz Andreas | 737 | 9 | 1 | 3 | 1625 | 17 | 0 | 3 | 2362 | 26 | 1 | 6 | 63 | |
| 3. | Muster Steffen | 1082 | 9 | 1 | 6 | 1137 | 8 | 0 | 9 | 2219 | 17 | 1 | 15 | 43 | |
| 4. | Jakstadt Jens | 1242 | 16 | 2 | 2 | 724 | 12 | 5 | 4 | 1966 | 28 | 7 | 6 | 23 | |
| 5. | Schierz Martin | 1141 | 12 | 1 | 3 | 798 | 8 | 3 | 6 | 1939 | 20 | 4 | 9 | 0 | |
| 6. | Kießling Werner | 722 | 6 | 0 | 4 | 744 | 9 | 2 | 1 | 1466 | 15 | 2 | 5 | -24 | |
| 7. | Nagel Rolf | 599 | 7 | 2 | 4 | 816 | 8 | 0 | 3 | 1415 | 15 | 2 | 7 | -45 | |
| 8. | Feustel Bernd | 376 | 8 | 4 | 3 | 405 | 6 | 1 | 2 | 781 | 14 | 5 | 5 | -69 |
21. Spieltag am 15. Mai 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Zaumseil Rainer | 1190 | 12 | 3 | 4 | 1196 | 14 | 2 | 4 | 2386 | 26 | 5 | 8 | 70 | |
| 2. | Riller Rolf | 1024 | 9 | 1 | 6 | 877 | 9 | 1 | 5 | 1901 | 18 | 2 | 11 | 35 | |
| 3. | Muster Steffen | 705 | 9 | 3 | 4 | 1058 | 8 | 1 | 5 | 1763 | 17 | 4 | 9 | 0 | |
| 4. | Kießling Werner | 1156 | 8 | 0 | 7 | 524 | 6 | 2 | 4 | 1680 | 14 | 2 | 11 | -65 |
20. Spieltag am 8. Mai 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 1408 | 16 | 3 | 3 | 1156 | 11 | 2 | 6 | 2564 | 27 | 5 | 9 | 83 | |
| 2. | Schierz Andreas | 1259 | 13 | 1 | 5 | 914 | 9 | 1 | 7 | 2173 | 22 | 2 | 12 | 63 | |
| 3. | Muster Steffen | 1333 | 11 | 0 | 6 | 810 | 8 | 1 | 7 | 2143 | 19 | 1 | 13 | 43 | |
| 4. | Kießling Werner | 621 | 10 | 3 | 3 | 1185 | 12 | 1 | 6 | 1806 | 22 | 4 | 9 | 23 | |
| 5. | Häberlein Holger | X | 727 | 9 | 1 | 5 | 942 | 11 | 3 | 4 | 1669 | 20 | 4 | 9 | 0 |
| 6. | Riller Rolf | 766 | 7 | 1 | 5 | 726 | 7 | 1 | 6 | 1492 | 14 | 2 | 11 | -24 | |
| 7. | Jakstadt Jens | 832 | 8 | 1 | 5 | 623 | 11 | 4 | 4 | 1455 | 19 | 5 | 9 | -45 | |
| 8. | Aulbach Heiko | 583 | 7 | 2 | 4 | 616 | 7 | 2 | 5 | 1199 | 14 | 4 | 9 | -69 |
19. Spieltag am 29. April 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 1852 | 15 | 0 | 12 | 607 | 7 | 1 | 5 | 2459 | 22 | 1 | 17 | 92 | |
| 2. | Zaumseil Rainer | 1079 | 10 | 0 | 3 | 1145 | 11 | 0 | 6 | 2224 | 21 | 0 | 9 | 74 | |
| 3. | Feustel Bernd | 1053 | 11 | 1 | 2 | 1005 | 6 | 0 | 7 | 2058 | 17 | 1 | 9 | 56 | |
| 4. | Kießling Werner | 1276 | 12 | 1 | 0 | 443 | 9 | 4 | 2 | 1719 | 21 | 5 | 2 | 38 | |
| 5. | Sollich Steffen | 635 | 12 | 7 | 5 | 973 | 12 | 2 | 5 | 1608 | 24 | 9 | 10 | 20 | |
| 6. | Reuß Uwe | 1239 | 13 | 0 | 1 | 355 | 4 | 1 | 5 | 1594 | 17 | 1 | 6 | 0 | |
| 7. | Schierz Martin | 895 | 10 | 2 | 1 | 554 | 10 | 5 | 2 | 1449 | 20 | 7 | 3 | -19 | |
| 8. | Jakstadt Jens | 299 | 4 | 3 | 9 | 1063 | 16 | 3 | 1 | 1362 | 20 | 6 | 10 | -36 | |
| 9. | Aulbach Heiko | 473 | 4 | 2 | 10 | 648 | 7 | 1 | 3 | 1121 | 11 | 3 | 13 | -53 | |
| 10. | Riller Rolf | 564 | 6 | 0 | 1 | 511 | 4 | 0 | 4 | 1075 | 10 | 0 | 5 | -70 |
18. Spieltag am 24. April 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 1400 | 15 | 1 | 3 | 1576 | 16 | 0 | 4 | 2976 | 31 | 1 | 7 | 83 | |
| 2. | Jakstadt Jens | 930 | 9 | 1 | 3 | 1104 | 14 | 2 | 2 | 2034 | 23 | 3 | 5 | 63 | |
| 3. | Muster Steffen | 887 | 10 | 1 | 3 | 1017 | 9 | 2 | 6 | 1904 | 19 | 3 | 9 | 43 | |
| 4. | Aulbach Heiko | 808 | 9 | 2 | 6 | 1061 | 10 | 1 | 7 | 1869 | 19 | 3 | 13 | 23 | |
| 5. | Riller Rolf | 1432 | 12 | 0 | 8 | 341 | 4 | 1 | 3 | 1773 | 16 | 1 | 11 | 0 | |
| 6. | Zaumseil Rainer | 940 | 8 | 1 | 7 | 828 | 9 | 1 | 3 | 1768 | 17 | 2 | 10 | -24 | |
| 7. | Kießling Werner | 877 | 8 | 1 | 3 | 412 | 7 | 6 | 5 | 1289 | 15 | 7 | 8 | -45 | |
| 8. | Nagel Rolf | 246 | 6 | 5 | 3 | 937 | 10 | 2 | 6 | 1183 | 16 | 7 | 9 | -69 |
17. Spieltag am 17. April 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 1246 | 13 | 2 | 5 | 1150 | 13 | 2 | 4 | 2396 | 26 | 4 | 9 | 88 | |
| 2. | Jakstadt Jens | 600 | 12 | 5 | 1 | 1448 | 14 | 0 | 2 | 2048 | 26 | 5 | 3 | 66 | |
| 3. | Sollich Steffen | 995 | 9 | 2 | 5 | 1024 | 9 | 0 | 4 | 2019 | 18 | 2 | 9 | 44 | |
| 4. | Kießling Werner | 1104 | 14 | 2 | 1 | 899 | 11 | 3 | 3 | 2003 | 25 | 5 | 4 | 22 | |
| 5. | Feustel Bernd | 762 | 7 | 1 | 2 | 861 | 10 | 1 | 3 | 1623 | 17 | 2 | 5 | 0 | |
| 6. | Zaumseil Rainer | 716 | 7 | 0 | 3 | 778 | 7 | 1 | 1 | 1494 | 14 | 1 | 4 | -22 | |
| 7. | Riller Rolf | 1076 | 11 | 1 | 5 | 368 | 3 | 1 | 5 | 1444 | 14 | 2 | 10 | -38 | |
| 8. | Schierz Martin | 783 | 6 | 0 | 6 | 646 | 10 | 3 | 1 | 1429 | 16 | 3 | 7 | -54 | |
| 9. | Muster Steffen | 303 | 5 | 3 | 4 | 805 | 9 | 1 | 1 | 1108 | 14 | 4 | 5 | -70 |
16. Spieltag am 10. April 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 929 | 11 | 2 | 3 | 1535 | 17 | 1 | 3 | 2464 | 28 | 3 | 6 | 83 | |
| 2. | Kießling Werner | 1363 | 12 | 2 | 7 | 785 | 6 | 0 | 4 | 2148 | 18 | 2 | 11 | 63 | |
| 3. | Muster Steffen | 896 | 8 | 2 | 7 | 1052 | 11 | 1 | 3 | 1948 | 19 | 3 | 10 | 43 | |
| 4. | Weber Ingo | X | 872 | 8 | 1 | 8 | 1071 | 11 | 2 | 4 | 1943 | 19 | 3 | 12 | 23 |
| 5. | Jakstadt Jens | 831 | 10 | 1 | 4 | 1005 | 11 | 1 | 5 | 1836 | 21 | 2 | 9 | 0 | |
| 6. | Nagel Rolf | 1199 | 12 | 0 | 5 | 597 | 8 | 2 | 2 | 1796 | 20 | 2 | 7 | -24 | |
| 7. | Riller Rolf | 557 | 8 | 4 | 5 | 979 | 9 | 0 | 6 | 1536 | 17 | 4 | 11 | -45 | |
| 8. | Aulbach Heiko | 708 | 9 | 2 | 3 | 775 | 9 | 3 | 3 | 1483 | 18 | 5 | 6 | -69 |
15. Spieltag am 02. April 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Seidel Siegfried | X | 1163 | 14 | 2 | 1 | 1114 | 13 | 4 | 2 | 2277 | 27 | 6 | 3 | 88 |
| 2. | Jakstadt Jens | 1288 | 10 | 0 | 9 | 955 | 9 | 1 | 5 | 2243 | 19 | 1 | 14 | 66 | |
| 3. | Sollich Steffen | 715 | 10 | 3 | 5 | 1246 | 16 | 5 | 3 | 1961 | 26 | 8 | 8 | 44 | |
| 4. | Nagel Rolf | 1124 | 11 | 1 | 7 | 785 | 6 | 0 | 8 | 1909 | 17 | 1 | 15 | 22 | |
| 5. | Riller Rolf | 1196 | 10 | 0 | 3 | 618 | 6 | 1 | 5 | 1814 | 16 | 1 | 8 | 0 | |
| 6. | Aulbach Heiko | 403 | 8 | 5 | 4 | 1200 | 12 | 1 | 7 | 1603 | 20 | 6 | 11 | -22 | |
| 7. | Kießling Werner | 832 | 8 | 1 | 2 | 280 | 4 | 3 | 5 | 1112 | 12 | 4 | 7 | -38 | |
| 8. | Muster Steffen | 329 | 6 | 4 | 4 | 537 | 5 | 2 | 6 | 866 | 11 | 6 | 10 | -54 | |
| 9. | Häberlein Holger | X | 491 | 7 | 4 | 5 | 260 | 9 | 5 | 3 | 751 | 16 | 9 | 8 | -70 |
14. Spieltag am 28. – 29. März 2026 TEM
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 7396 | 70 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7396 | 70 | 10 | 45 | 222 | |
| 2. | Feustel Bernd | 6481 | 53 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481 | 53 | 1 | 45 | 53 | |
| 3. | Schierz Martin | 6131 | 64 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6131 | 64 | 9 | 39 | 30 | |
| 4. | Muster Steffen | 6060 | 61 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 61 | 9 | 45 | 23 | |
| 5. | Aulbach Heiko | 5644 | 53 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644 | 53 | 7 | 38 | 12 | |
| 6. | Sollich Steffen | 5585 | 72 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5585 | 72 | 21 | 31 | 10 | |
| 7. | Jakstadt Jens | 5150 | 64 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 64 | 13 | 26 | -3 | |
| 8. | Kießling Werner | 3299 | 33 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3299 | 33 | 3 | 14 | 33 | |
| 9. | Zaumseil Rainer | 2710 | 27 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 27 | 5 | 16 | -25 | |
| 10. | Riller Rolf | 2229 | 22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 22 | 2 | 13 | -90 |
13. Spieltag am 27. März 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 1903 | 17 | 2 | 2 | 1098 | 13 | 2 | 2 | 3001 | 30 | 4 | 4 | 88 | |
| 2. | Schierz Martin | 1393 | 16 | 3 | 3 | 984 | 10 | 1 | 3 | 2377 | 26 | 4 | 6 | 66 | |
| 3. | Jakstadt Jens | 834 | 8 | 1 | 3 | 1287 | 15 | 2 | 2 | 2121 | 23 | 3 | 5 | 44 | |
| 4. | Sollich Steffen | 970 | 12 | 2 | 6 | 922 | 9 | 1 | 3 | 1892 | 21 | 3 | 9 | 22 | |
| 5. | Kießling Werner | 1082 | 8 | 0 | 6 | 652 | 6 | 1 | 3 | 1734 | 14 | 1 | 9 | 0 | |
| 6. | Zaumseil Rainer | 1211 | 9 | 0 | 8 | 522 | 6 | 1 | 3 | 1733 | 15 | 1 | 11 | -22 | |
| 7. | Riller Rolf | 704 | 6 | 1 | 3 | 774 | 7 | 1 | 3 | 1478 | 13 | 2 | 6 | -38 | |
| 8. | Aulbach Heiko | 128 | 6 | 6 | 2 | 1002 | 11 | 1 | 3 | 1130 | 17 | 7 | 5 | -54 | |
| 9. | Muster Steffen | 110 | 2 | 3 | 3 | 775 | 10 | 2 | 2 | 885 | 12 | 5 | 5 | -70 |
12. Spieltag am 20. März 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 1747 | 14 | 0 | 6 | 837 | 10 | 3 | 7 | 2584 | 24 | 3 | 13 | 83 | |
| 2. | Zaumseil Rainer | 1487 | 14 | 0 | 6 | 776 | 7 | 2 | 6 | 2263 | 21 | 2 | 12 | 63 | |
| 3. | Jakstadt Jens | 988 | 12 | 3 | 3 | 934 | 8 | 0 | 7 | 1922 | 20 | 3 | 10 | 43 | |
| 4. | Muster Steffen | 1196 | 12 | 1 | 5 | 705 | 7 | 3 | 7 | 1901 | 19 | 4 | 12 | 23 | |
| 5. | Aulbach Heiko | 1009 | 9 | 1 | 5 | 802 | 9 | 2 | 8 | 1811 | 18 | 3 | 13 | 0 | |
| 6. | Kießling Werner | 936 | 11 | 4 | 2 | 494 | 7 | 3 | 4 | 1430 | 18 | 7 | 6 | -24 | |
| 7. | Riller Rolf | 24 | 2 | 2 | 4 | 1196 | 9 | 1 | 6 | 1220 | 11 | 3 | 10 | -45 | |
| 8. | Nagel Rolf | 366 | 4 | 1 | 5 | 806 | 11 | 3 | 4 | 1172 | 15 | 4 | 9 | -69 |
11. Spieltag am 13. März 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 855 | 7 | 1 | 7 | 1506 | 15 | 1 | 4 | 2361 | 22 | 2 | 11 | 76 | |
| 2. | Kießling Werner | 1114 | 12 | 2 | 6 | 1045 | 10 | 0 | 5 | 2159 | 22 | 2 | 11 | 51 | |
| 3. | Jakstadt Jens | 721 | 11 | 3 | 2 | 1178 | 11 | 0 | 3 | 1899 | 22 | 3 | 5 | 25 | |
| 4. | Weber Ingo | X | 1101 | 12 | 1 | 4 | 434 | 5 | 1 | 4 | 1535 | 17 | 2 | 8 | 0 |
| 5. | Aulbach Heiko | 984 | 11 | 3 | 5 | 499 | 8 | 3 | 2 | 1483 | 19 | 6 | 7 | -25 | |
| 6. | Zaumseil Rainer | 452 | 5 | 2 | 6 | 1019 | 11 | 2 | 1 | 1471 | 16 | 4 | 7 | -46 | |
| 7. | Nagel Rolf | 542 | 6 | 1 | 4 | 788 | 9 | 1 | 2 | 1330 | 15 | 2 | 6 | -68 |
10. Spieltag am 6. März 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 1021 | 10 | 1 | 6 | 1562 | 14 | 0 | 3 | 2583 | 24 | 1 | 9 | 93 | |
| 2. | Häberlein Holger | X | 1356 | 13 | 0 | 3 | 1042 | 9 | 1 | 9 | 2398 | 22 | 1 | 12 | 74 |
| 3. | Riller Rolf | 1163 | 10 | 0 | 7 | 1221 | 11 | 0 | 10 | 2384 | 21 | 0 | 17 | 55 | |
| 4. | Muster Steffen | 673 | 8 | 2 | 5 | 1577 | 13 | 0 | 5 | 2250 | 21 | 2 | 10 | 36 | |
| 5. | Kießling Werner | 988 | 10 | 1 | 2 | 1033 | 8 | 0 | 3 | 2021 | 18 | 1 | 5 | 18 | |
| 6. | Feustel Bernd | 981 | 8 | 0 | 7 | 837 | 9 | 1 | 2 | 1818 | 17 | 1 | 9 | 0 | |
| 7. | Sollich Steffen | 1125 | 14 | 3 | 4 | 641 | 10 | 5 | 5 | 1766 | 24 | 8 | 9 | -17 | |
| 8. | Jakstadt Jens | 1113 | 10 | 1 | 6 | 338 | 7 | 4 | 6 | 1451 | 17 | 5 | 12 | -31 | |
| 9. | Schierz Martin | 752 | 10 | 3 | 4 | 673 | 10 | 2 | 1 | 1425 | 20 | 5 | 5 | -45 | |
| 10. | Zaumseil Rainer | 206 | 6 | 4 | 3 | 821 | 10 | 2 | 3 | 1027 | 16 | 6 | 6 | -59 | |
| 11. | Weber Ingo | X | 324 | 6 | 2 | 1 | 296 | 8 | 3 | 2 | 620 | 14 | 5 | 3 | -72 |
9. Spieltag am 27. Februar 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Zaumseil Rainer | 1322 | 11 | 0 | 4 | 884 | 8 | 0 | 2 | 2206 | 19 | 0 | 6 | 88 | |
| 2. | Schierz Martin | 1098 | 10 | 0 | 3 | 1081 | 11 | 0 | 2 | 2179 | 21 | 0 | 5 | 66 | |
| 3. | Aulbach Heiko | 1025 | 11 | 0 | 4 | 1127 | 13 | 2 | 0 | 2152 | 24 | 2 | 4 | 44 | |
| 4. | Muster Steffen | 860 | 11 | 3 | 3 | 1025 | 10 | 0 | 4 | 1885 | 21 | 3 | 7 | 22 | |
| 5. | Jakstadt Jens | 871 | 9 | 2 | 4 | 977 | 10 | 1 | 3 | 1848 | 19 | 3 | 7 | 0 | |
| 6. | Riller Rolf | 876 | 9 | 0 | 3 | 966 | 11 | 1 | 3 | 1842 | 20 | 1 | 6 | -22 | |
| 7. | Krummel Yvonne | 980 | 8 | 1 | 5 | 768 | 9 | 2 | 2 | 1748 | 17 | 3 | 7 | -38 | |
| 8. | Krummel Uwe | 481 | 9 | 4 | 0 | 992 | 12 | 2 | 2 | 1473 | 21 | 6 | 2 | -54 | |
| 9. | Kießling Werner | 722 | 11 | 3 | 0 | 701 | 8 | 2 | 2 | 1423 | 19 | 5 | 2 | -70 |
8. Spieltag am 20. Februar 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Muster Steffen | 1573 | 17 | 1 | 4 | 1084 | 9 | 0 | 6 | 2657 | 26 | 1 | 10 | 97 | |
| 2. | Schierz Andreas | 1454 | 11 | 0 | 5 | 986 | 13 | 3 | 3 | 2440 | 24 | 3 | 8 | 83 | |
| 3. | Sollich Steffen | 1351 | 12 | 1 | 5 | 884 | 9 | 1 | 5 | 2235 | 21 | 2 | 10 | 70 | |
| 4. | Krummel Yvonne | 812 | 7 | 1 | 5 | 1107 | 13 | 1 | 6 | 1919 | 20 | 2 | 11 | 56 | |
| 5. | Zaumseil Rainer | 1030 | 13 | 3 | 1 | 812 | 10 | 2 | 4 | 1842 | 23 | 5 | 5 | 42 | |
| 6. | Riller Rolf | 994 | 10 | 0 | 6 | 728 | 7 | 2 | 5 | 1722 | 17 | 2 | 11 | 28 | |
| 7. | Aulbach Heiko | 791 | 7 | 0 | 4 | 918 | 7 | 0 | 7 | 1709 | 14 | 0 | 11 | 14 | |
| 8. | Krummel Uwe | 690 | 10 | 3 | 3 | 937 | 11 | 2 | 3 | 1627 | 21 | 5 | 6 | 0 | |
| 9. | Häberlein Holger | X | 955 | 10 | 2 | 4 | 580 | 9 | 4 | 3 | 1535 | 19 | 6 | 7 | -12 |
| 10. | Feustel Bernd | 747 | 8 | 1 | 3 | 735 | 8 | 1 | 4 | 1482 | 16 | 2 | 7 | -24 | |
| 11. | Jakstadt Jens | 282 | 7 | 4 | 1 | 1002 | 12 | 2 | 4 | 1284 | 19 | 6 | 5 | -36 | |
| 12. | Schierz Martin | 633 | 5 | 0 | 5 | 608 | 7 | 2 | 3 | 1241 | 12 | 2 | 8 | -49 | |
| 13. | Nagel Rolf | 597 | 8 | 2 | 4 | 578 | 8 | 2 | 4 | 1175 | 16 | 4 | 8 | -62 | |
| 14. | Kießling Werner | 93 | 6 | 3 | 3 | 727 | 8 | 2 | 4 | 820 | 14 | 5 | 7 | -73 |
7. Spieltag am 13. Februar 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 1537 | 15 | 1 | 4 | 950 | 11 | 1 | 2 | 2487 | 26 | 2 | 6 | 88 | |
| 2. | Jakstadt Jens | 1415 | 15 | 0 | 0 | 961 | 11 | 1 | 2 | 2376 | 26 | 1 | 2 | 66 | |
| 3. | Schierz Martin | 1135 | 11 | 0 | 0 | 1136 | 11 | 1 | 2 | 2271 | 22 | 1 | 2 | 44 | |
| 4. | Kießling Werner | 938 | 9 | 3 | 5 | 885 | 7 | 1 | 5 | 1823 | 16 | 4 | 10 | 22 | |
| 5. | Riller Rolf | 714 | 7 | 1 | 4 | 931 | 8 | 2 | 4 | 1645 | 15 | 3 | 8 | 0 | |
| 6. | Reuß Uwe | 1007 | 7 | 0 | 8 | 625 | 9 | 3 | 3 | 1632 | 16 | 3 | 11 | -22 | |
| 7. | Schierz Andreas | 569 | 6 | 0 | 0 | 1056 | 9 | 0 | 2 | 1625 | 15 | 0 | 2 | -38 | |
| 8. | Muster Steffen | 480 | 8 | 3 | 2 | 1039 | 11 | 0 | 2 | 1519 | 19 | 3 | 4 | -54 | |
| 9. | Häberlein Holger | X | 472 | 8 | 5 | 3 | 956 | 11 | 2 | 0 | 1428 | 19 | 7 | 3 | -70 |
6. Spieltag am 6. Februar 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Jahn Ulrich | X | 1368 | 13 | 0 | 5 | 1029 | 11 | 2 | 6 | 2397 | 24 | 2 | 11 | 97 |
| 2. | Kießling Werner | 1381 | 12 | 0 | 2 | 770 | 8 | 1 | 7 | 2151 | 20 | 1 | 9 | 81 | |
| 3. | Sollich Steffen | 1225 | 12 | 0 | 2 | 701 | 9 | 3 | 5 | 1926 | 21 | 3 | 7 | 64 | |
| 4. | Jakstadt Jens | 689 | 10 | 3 | 2 | 1204 | 13 | 1 | 3 | 1893 | 23 | 4 | 5 | 48 | |
| 5. | Schierz Martin | 875 | 11 | 1 | 0 | 993 | 12 | 3 | 5 | 1868 | 23 | 4 | 5 | 32 | |
| 6. | Schierz Andreas | 840 | 8 | 0 | 1 | 983 | 8 | 2 | 6 | 1823 | 16 | 2 | 7 | 16 | |
| 7. | Zaumseil Rainer | 1135 | 9 | 2 | 5 | 661 | 9 | 2 | 6 | 1796 | 18 | 4 | 11 | 0 | |
| 8. | Feustel Bernd | 1108 | 12 | 1 | 1 | 684 | 8 | 2 | 3 | 1792 | 20 | 3 | 4 | -14 | |
| 9. | Reuß Uwe | 996 | 8 | 0 | 1 | 763 | 6 | 0 | 5 | 1759 | 14 | 0 | 6 | -28 | |
| 10. | Aulbach Heiko | 900 | 9 | 1 | 6 | 796 | 11 | 3 | 2 | 1696 | 20 | 4 | 8 | -42 | |
| 11. | Muster Steffen | 728 | 9 | 1 | 1 | 414 | 6 | 3 | 6 | 1142 | 15 | 4 | 7 | -52 | |
| 12. | Riller Rolf | 423 | 6 | 2 | 3 | 683 | 6 | 1 | 3 | 1106 | 12 | 3 | 6 | -63 | |
| 13. | Nagel Rolf | 179 | 6 | 4 | 3 | 529 | 7 | 2 | 2 | 708 | 13 | 6 | 5 | -73 |
5. Spieltag am 30. Januar 2026
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 1256 | 12 | 1 | 5 | 861 | 8 | 1 | 4 | 2117 | 20 | 2 | 9 | 76 | |
| 2. | Zaumseil Rainer | 966 | 8 | 0 | 6 | 1137 | 12 | 0 | 5 | 2103 | 20 | 0 | 11 | 51 | |
| 3. | Aulbach Heiko | 965 | 12 | 2 | 4 | 1062 | 11 | 1 | 4 | 2027 | 23 | 3 | 8 | 25 | |
| 4. | Häberlein Holger | X | 920 | 10 | 2 | 4 | 773 | 10 | 2 | 2 | 1693 | 20 | 4 | 6 | 0 |
| 5. | Kießling Werner | 213 | 7 | 4 | 2 | 1397 | 14 | 1 | 3 | 1610 | 21 | 5 | 5 | -25 | |
| 6. | Jakstadt Jens | 1112 | 8 | 0 | 6 | 326 | 7 | 3 | 2 | 1438 | 15 | 3 | 8 | -46 | |
