Spieltage 2023
55. Spieltag am 29. Dezember 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Martin | 890 | 10 | 1 | 3 | 1256 | 13 | 1 | 0 | 2146 | 23 | 2 | 3 | 75 | |
| 2. | Muster Steffen | 1087 | 11 | 1 | 3 | 873 | 9 | 0 | 1 | 1960 | 20 | 1 | 4 | 50 | |
| 3. | Kießling Werner | 748 | 9 | 2 | 2 | 1162 | 15 | 1 | 3 | 1910 | 24 | 3 | 5 | 25 | |
| 4. | Aulbach Heiko | 986 | 10 | 1 | 6 | 564 | 6 | 0 | 1 | 1550 | 16 | 1 | 7 | 0 | |
| 5. | Nagel Rolf | 497 | 7 | 3 | 4 | 817 | 11 | 2 | 2 | 1314 | 18 | 5 | 6 | -30 | |
| 6. | Riller Rolf | 569 | 7 | 3 | 4 | 242 | 3 | 1 | 3 | 811 | 10 | 4 | 7 | -67 |
54. Spieltag am 22. Dezember 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Kießling Werner | 1276 | 9 | 0 | 4 | 1322 | 13 | 2 | 1 | 2598 | 22 | 2 | 5 | 75 | |
| 2. | Schierz Martin | 1338 | 15 | 1 | 3 | 1251 | 12 | 1 | 2 | 2589 | 27 | 2 | 5 | 50 | |
| 3. | Muster Steffen | 904 | 11 | 2 | 3 | 1178 | 10 | 0 | 7 | 2082 | 21 | 2 | 10 | 25 | |
| 4. | Riller Rolf | 1202 | 9 | 0 | 5 | 657 | 5 | 0 | 3 | 1859 | 14 | 0 | 8 | 0 | |
| 5. | Aulbach Heiko | 785 | 10 | 3 | 2 | 820 | 8 | 4 | 3 | 1605 | 18 | 7 | 5 | -30 | |
| 6. | Nagel Rolf | 315 | 7 | 3 | 1 | 591 | 8 | 3 | 4 | 906 | 15 | 6 | 5 | -67 |
53. Spieltag am 15. Dezember 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Kießling Werner | 846 | 12 | 3 | 1 | 1365 | 13 | 0 | 3 | 2211 | 25 | 3 | 4 | 70 | |
| 2. | Jakstadt Jens | 899 | 8 | 0 | 4 | 816 | 9 | 1 | 2 | 1715 | 17 | 1 | 6 | 35 | |
| 3. | Aulbach Heiko | 999 | 10 | 1 | 3 | 571 | 6 | 1 | 2 | 1570 | 16 | 2 | 5 | 0 | |
| 4. | Riller Rolf | 746 | 6 | 0 | 4 | 794 | 8 | 1 | 2 | 1540 | 14 | 1 | 6 | -65 |
52. Spieltag am 08. Dezember 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 813 | 9 | 2 | 4 | 1377 | 11 | 1 | 9 | 2190 | 20 | 3 | 13 | 83 | |
| 2. | Muster Steffen | 1236 | 10 | 0 | 6 | 804 | 6 | 1 | 9 | 2040 | 16 | 1 | 15 | 63 | |
| 3. | Schierz Martin | 937 | 6 | 1 | 11 | 1063 | 12 | 3 | 7 | 2000 | 18 | 4 | 18 | 43 | |
| 4. | Nagel Rolf | 801 | 9 | 2 | 10 | 1180 | 11 | 2 | 10 | 1981 | 20 | 4 | 20 | 23 | |
| 5. | Riller Rolf | 570 | 4 | 1 | 5 | 926 | 5 | 1 | 11 | 1496 | 9 | 2 | 16 | 0 | |
| 6. | Häberlein Holger | X | 958 | 14 | 3 | 3 | 276 | 7 | 5 | 5 | 1234 | 21 | 8 | 8 | -24 |
| 7. | Kießling Werner | 170 | 9 | 5 | 7 | 916 | 12 | 4 | 8 | 1086 | 21 | 9 | 15 | -45 | |
| 8. | Linke Henri | X | 798 | 11 | 4 | 8 | 285 | 7 | 5 | 7 | 1083 | 18 | 9 | 15 | -69 |
51. Spieltag am 01. Dezember 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Häberlein Holger | X | 1015 | 10 | 2 | 8 | 1406 | 14 | 1 | 6 | 2421 | 24 | 3 | 14 | 92 |
| 2. | Schierz Andreas | 956 | 12 | 3 | 4 | 1232 | 9 | 0 | 7 | 2188 | 21 | 3 | 11 | 74 | |
| 3. | Kießling Werner | 1260 | 11 | 0 | 6 | 744 | 7 | 2 | 5 | 2004 | 18 | 2 | 11 | 56 | |
| 4. | Muster Steffen | 355 | 8 | 5 | 8 | 1447 | 12 | 1 | 4 | 1802 | 20 | 6 | 12 | 38 | |
| 5. | Schneider Tim | X | 721 | 10 | 4 | 2 | 1040 | 9 | 1 | 4 | 1761 | 19 | 5 | 6 | 20 |
| 6. | Aulbach Heiko | 1216 | 9 | 0 | 10 | 540 | 8 | 4 | 3 | 1756 | 17 | 4 | 13 | 0 | |
| 7. | Jakstadt Jens | 901 | 9 | 2 | 4 | 829 | 10 | 1 | 4 | 1730 | 19 | 3 | 8 | -19 | |
| 8. | Linke Henri | X | 823 | 13 | 3 | 4 | 857 | 11 | 3 | 2 | 1680 | 24 | 6 | 6 | -36 |
| 9. | Riller Rolf | 564 | 4 | 1 | 6 | 859 | 10 | 1 | 4 | 1423 | 14 | 2 | 10 | -53 | |
| 10. | Nagel Rolf | 575 | 7 | 3 | 7 | 486 | 8 | 3 | 2 | 1061 | 15 | 6 | 9 | -70 |
50. Spieltag am 23. November 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 1453 | 14 | 1 | 5 | 871 | 9 | 2 | 4 | 2324 | 23 | 3 | 9 | 88 | |
| 2. | Muster Steffen | 1179 | 11 | 1 | 4 | 1038 | 10 | 0 | 6 | 2217 | 21 | 1 | 10 | 66 | |
| 3. | Aulbach Heiko | 781 | 7 | 2 | 8 | 1296 | 13 | 1 | 4 | 2077 | 20 | 3 | 12 | 44 | |
| 4. | Nagel Rolf | 348 | 7 | 3 | 3 | 1548 | 13 | 1 | 5 | 1896 | 20 | 4 | 8 | 22 | |
| 5. | Jakstadt Jens | 1084 | 10 | 0 | 5 | 598 | 9 | 4 | 2 | 1682 | 19 | 4 | 7 | 0 | |
| 6. | Sollich Steffen | 801 | 7 | 2 | 8 | 681 | 12 | 4 | 1 | 1482 | 19 | 6 | 9 | -22 | |
| 7. | Riller Rolf | 602 | 10 | 4 | 1 | 662 | 7 | 1 | 5 | 1264 | 17 | 5 | 6 | -38 | |
| 8. | Schierz Martin | 683 | 8 | 2 | 4 | 463 | 3 | 0 | 5 | 1146 | 11 | 2 | 9 | -54 | |
| 9. | Kießling Werner | 443 | 10 | 6 | 4 | 636 | 10 | 4 | 2 | 1079 | 20 | 10 | 6 | -70 |
49. Spieltag am 17. November 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Martin | 941 | 11 | 2 | 8 | 1612 | 15 | 0 | 3 | 2553 | 26 | 2 | 11 | 70 | |
| 2. | Muster Steffen | 891 | 10 | 3 | 7 | 1025 | 11 | 1 | 2 | 1916 | 21 | 4 | 9 | 35 | |
| 3. | Jakstadt Jens | 569 | 9 | 4 | 6 | 926 | 9 | 0 | 3 | 1495 | 18 | 4 | 9 | 0 | |
| 4. | Kießling Werner | 854 | 6 | 1 | 9 | 385 | 7 | 2 | 1 | 1239 | 13 | 3 | 10 | -65 |
48. Spieltag am 10. November 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Martin | 1001 | 9 | 0 | 3 | 1298 | 12 | 0 | 2 | 2299 | 21 | 0 | 5 | 88 | |
| 2. | Nagel Rolf | 1004 | 9 | 1 | 6 | 1268 | 12 | 0 | 2 | 2272 | 21 | 1 | 8 | 66 | |
| 3. | Linke Henri | X | 1250 | 13 | 2 | 5 | 951 | 13 | 2 | 0 | 2201 | 26 | 4 | 5 | 44 |
| 4. | Jakstadt Jens | 1206 | 15 | 2 | 1 | 981 | 9 | 0 | 2 | 2187 | 24 | 2 | 3 | 22 | |
| 5. | Kießling Werner | 775 | 7 | 1 | 2 | 1173 | 13 | 1 | 1 | 1948 | 20 | 2 | 3 | 0 | |
| 6. | Schierz Andreas | 697 | 10 | 4 | 3 | 1167 | 8 | 0 | 7 | 1864 | 18 | 4 | 10 | -22 | |
| 7. | Muster Steffen | 902 | 9 | 2 | 5 | 928 | 9 | 1 | 1 | 1830 | 18 | 3 | 6 | -38 | |
| 8. | Sollich Steffen | 764 | 9 | 3 | 4 | 680 | 13 | 6 | 1 | 1444 | 22 | 9 | 5 | -54 | |
| 9. | Riller Rolf | 529 | 6 | 2 | 5 | 897 | 7 | 1 | 6 | 1426 | 13 | 3 | 11 | -70 |
47. Spieltag am 03. November 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Kießling Werner | 1499 | 12 | 0 | 4 | 1197 | 10 | 0 | 3 | 2696 | 22 | 0 | 7 | 88 | |
| 2. | Jakstadt Jens | 906 | 12 | 1 | 2 | 1182 | 11 | 0 | 4 | 2088 | 23 | 1 | 6 | 66 | |
| 3. | Schierz Martin | 522 | 8 | 3 | 1 | 1561 | 14 | 0 | 3 | 2083 | 22 | 3 | 4 | 44 | |
| 4. | Schierz Andreas | 969 | 12 | 2 | 1 | 1061 | 11 | 1 | 2 | 2030 | 23 | 3 | 3 | 22 | |
| 5. | Sollich Steffen | 1239 | 12 | 2 | 5 | 670 | 9 | 2 | 1 | 1909 | 21 | 4 | 6 | 0 | |
| 6. | Aulbach Heiko | 718 | 8 | 1 | 3 | 780 | 8 | 1 | 3 | 1498 | 16 | 2 | 6 | -22 | |
| 7. | Nagel Rolf | 663 | 8 | 2 | 5 | 810 | 10 | 2 | 1 | 1473 | 18 | 4 | 6 | -38 | |
| 8. | Riller Rolf | 854 | 8 | 0 | 3 | 540 | 9 | 3 | 1 | 1394 | 17 | 3 | 4 | -54 | |
| 9. | Muster Steffen | 576 | 9 | 3 | 4 | 788 | 9 | 1 | 2 | 1364 | 18 | 4 | 6 | -70 |
46. Spieltag am 27. Oktober 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 972 | 9 | 1 | 5 | 849 | 11 | 3 | 6 | 1821 | 20 | 4 | 11 | 75 | |
| 2. | Jakstadt Jens | 1038 | 13 | 3 | 3 | 770 | 9 | 3 | 6 | 1808 | 22 | 6 | 9 | 50 | |
| 3. | Schierz Martin | 581 | 4 | 1 | 8 | 1094 | 13 | 2 | 1 | 1675 | 17 | 3 | 9 | 25 | |
| 4. | Kießling Werner | 749 | 7 | 3 | 6 | 915 | 8 | 0 | 3 | 1664 | 15 | 3 | 9 | 0 | |
| 5. | Linke Henri | X | 1400 | 15 | 5 | 4 | 182 | 5 | 3 | 6 | 1582 | 20 | 8 | 10 | -30 |
| 6. | Riller Rolf | 464 | 5 | 2 | 4 | 801 | 8 | 1 | 2 | 1265 | 13 | 3 | 6 | -67 |
45. Spieltag am 20. Oktober 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 1504 | 14 | 0 | 4 | 1387 | 14 | 1 | 0 | 2891 | 28 | 1 | 4 | 88 | |
| 2. | Nagel Rolf | 1090 | 10 | 0 | 6 | 1393 | 14 | 0 | 1 | 2483 | 24 | 0 | 7 | 66 | |
| 3. | Aulbach Heiko | 853 | 11 | 3 | 4 | 1057 | 10 | 0 | 2 | 1910 | 21 | 3 | 6 | 44 | |
| 4. | Riller Rolf | 1114 | 9 | 0 | 4 | 795 | 7 | 0 | 1 | 1909 | 16 | 0 | 5 | 22 | |
| 5. | Muster Steffen | 675 | 10 | 3 | 3 | 1129 | 11 | 1 | 1 | 1804 | 21 | 4 | 4 | 0 | |
| 6. | Kießling Werner | 764 | 9 | 2 | 5 | 875 | 9 | 1 | 1 | 1639 | 18 | 3 | 6 | -22 | |
| 7. | Schierz Martin | 509 | 9 | 3 | 3 | 1020 | 8 | 1 | 6 | 1529 | 17 | 4 | 9 | -38 | |
| 8. | Linke Henri | X | 263 | 9 | 4 | 0 | 1156 | 13 | 3 | 4 | 1419 | 22 | 7 | 4 | -54 |
| 9. | Wachter Thomas | X | 532 | 6 | 2 | 5 | 527 | 8 | 3 | 4 | 1059 | 14 | 5 | 9 | -70 |
44. Spieltag am 13. Oktober 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 1488 | 16 | 3 | 1 | 1132 | 11 | 2 | 8 | 2620 | 27 | 5 | 9 | 76 | |
| 2. | Riller Rolf | 993 | 7 | 0 | 4 | 1448 | 10 | 0 | 10 | 2441 | 17 | 0 | 14 | 51 | |
| 3. | Muster Steffen | 974 | 8 | 1 | 3 | 1101 | 12 | 1 | 2 | 2075 | 20 | 2 | 5 | 25 | |
| 4. | Schierz Martin | 511 | 7 | 2 | 4 | 1097 | 11 | 1 | 2 | 1608 | 18 | 3 | 6 | 0 | |
| 5. | Kießling Werner | 828 | 9 | 1 | 5 | 672 | 7 | 1 | 2 | 1500 | 16 | 2 | 7 | -25 | |
| 6. | Jakstadt Jens | 998 | 11 | 1 | 5 | 186 | 6 | 5 | 5 | 1184 | 17 | 6 | 10 | -46 | |
| 7. | Schierz Andreas | 993 | 13 | 2 | 4 | 184 | 3 | 3 | 7 | 1177 | 16 | 5 | 11 | -68 |
43. Spieltag am 06. Oktober 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Jakstadt Jens | 1534 | 12 | 1 | 2 | 1087 | 14 | 3 | 3 | 2621 | 26 | 4 | 5 | 75 | |
| 2. | Häberlein Holger | X | 1236 | 14 | 2 | 1 | 1163 | 11 | 2 | 4 | 2399 | 25 | 4 | 5 | 50 |
| 3. | Schierz Andreas | 696 | 11 | 3 | 3 | 1259 | 11 | 0 | 4 | 1955 | 22 | 3 | 7 | 25 | |
| 4. | Kießling Werner | 704 | 5 | 0 | 3 | 945 | 10 | 1 | 3 | 1649 | 15 | 1 | 6 | 0 | |
| 5. | Aulbach Heiko | 719 | 10 | 3 | 3 | 721 | 9 | 3 | 1 | 1440 | 19 | 6 | 4 | -30 | |
| 6. | Riller Rolf | 744 | 5 | 0 | 6 | 246 | 4 | 1 | 5 | 990 | 9 | 1 | 11 | -67 |
42. Spieltag am 29. September 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Kießling Werner | 1273 | 13 | 1 | 2 | 1276 | 11 | 1 | 9 | 2549 | 24 | 2 | 11 | 76 | |
| 2. | Schierz Martin | 1047 | 9 | 1 | 4 | 986 | 11 | 3 | 7 | 2033 | 20 | 4 | 11 | 51 | |
| 3. | Jakstadt Jens | 598 | 8 | 2 | 3 | 1371 | 13 | 1 | 4 | 1969 | 21 | 3 | 7 | 25 | |
| 4. | Schierz Andreas | 1346 | 14 | 0 | 3 | 617 | 4 | 1 | 9 | 1963 | 18 | 1 | 12 | 0 | |
| 5. | Muster Steffen | 903 | 11 | 2 | 3 | 645 | 12 | 5 | 5 | 1548 | 23 | 7 | 8 | -25 | |
| 6. | Riller Rolf | 518 | 6 | 1 | 2 | 724 | 10 | 2 | 3 | 1242 | 16 | 3 | 5 | -46 | |
| 7. | Aulbach Heiko | 592 | 6 | 1 | 2 | 385 | 6 | 2 | 3 | 977 | 12 | 3 | 5 | -68 |
41. Spieltag am 24. September 2023 (TP)
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schilo Andreas | 3576 | 36 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576 | 36 | 5 | 21 | 191 | |
| 2. | Schierz Andreas | 3183 | 31 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183 | 31 | 4 | 23 | 101 | |
| 3. | Feustel Bernd | 2015 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 21 | 6 | 21 | -80 | |
| 4. | Lindner Frank | 2006 | 26 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 26 | 6 | 12 | -84 |
40. Spieltag am 22. September 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 825 | 10 | 3 | 7 | 1532 | 14 | 1 | 6 | 2357 | 24 | 4 | 13 | 83 | |
| 2. | Riller Rolf | 1027 | 10 | 2 | 8 | 1183 | 10 | 0 | 2 | 2210 | 20 | 2 | 10 | 63 | |
| 3. | Häberlein Holger | X | 1016 | 11 | 3 | 5 | 1111 | 10 | 0 | 2 | 2127 | 21 | 3 | 7 | 43 |
| 4. | Aulbach Heiko | 970 | 9 | 1 | 7 | 1139 | 14 | 1 | 1 | 2109 | 23 | 2 | 8 | 23 | |
| 5. | Muster Steffen | 1233 | 10 | 0 | 8 | 691 | 9 | 1 | 1 | 1924 | 19 | 1 | 9 | 0 | |
| 6. | Jakstadt Jens | 644 | 7 | 3 | 7 | 904 | 10 | 1 | 6 | 1548 | 17 | 4 | 13 | -24 | |
| 7. | Sollich Steffen | 811 | 8 | 2 | 8 | 545 | 9 | 4 | 3 | 1356 | 17 | 6 | 11 | -45 | |
| 8. | Kießling Werner | 270 | 6 | 4 | 4 | 912 | 6 | 1 | 6 | 1182 | 12 | 5 | 10 | -69 |
39. Spieltag am 15. September 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 1134 | 14 | 3 | 3 | 1704 | 16 | 0 | 3 | 2838 | 30 | 3 | 6 | 76 | |
| 2. | Jakstadt Jens | 787 | 9 | 2 | 3 | 1767 | 17 | 2 | 3 | 2554 | 26 | 4 | 6 | 51 | |
| 3. | Schierz Andreas | 1532 | 15 | 0 | 6 | 875 | 13 | 3 | 0 | 2407 | 28 | 3 | 6 | 25 | |
| 4. | Muster Steffen | 1049 | 12 | 2 | 3 | 816 | 8 | 0 | 3 | 1865 | 20 | 2 | 6 | 0 | |
| 5. | Riller Rolf | 871 | 9 | 1 | 4 | 881 | 7 | 0 | 3 | 1752 | 16 | 1 | 7 | -25 | |
| 6. | Häberlein Holger | X | 871 | 8 | 1 | 5 | 572 | 7 | 2 | 3 | 1443 | 15 | 3 | 8 | -46 |
| 7. | Kießling Werner | 365 | 4 | 2 | 4 | 845 | 7 | 1 | 4 | 1210 | 11 | 3 | 8 | -68 |
38. Spieltag am 08. September 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Linke Henri | X | 1124 | 11 | 3 | 6 | 1287 | 12 | 0 | 4 | 2411 | 23 | 3 | 10 | 88 |
| 2. | Kießling Werner | 861 | 7 | 1 | 3 | 1526 | 13 | 0 | 1 | 2387 | 20 | 1 | 4 | 66 | |
| 3. | Sollich Steffen | 1147 | 11 | 2 | 2 | 1009 | 11 | 2 | 2 | 2156 | 22 | 4 | 4 | 44 | |
| 4. | Schierz Andreas | 767 | 9 | 4 | 5 | 1305 | 15 | 1 | 2 | 2072 | 24 | 5 | 7 | 22 | |
| 5. | Muster Steffen | 1289 | 14 | 1 | 3 | 671 | 9 | 2 | 2 | 1960 | 23 | 3 | 5 | 0 | |
| 6. | Riller Rolf | 1036 | 9 | 1 | 4 | 784 | 10 | 1 | 0 | 1820 | 19 | 2 | 4 | -22 | |
| 7. | Nagel Rolf | 665 | 6 | 2 | 7 | 812 | 9 | 2 | 1 | 1477 | 15 | 4 | 8 | -38 | |
| 8. | Hemmann Jens | X | 794 | 9 | 1 | 4 | 654 | 6 | 0 | 1 | 1448 | 15 | 1 | 5 | -54 |
| 9. | Schneider Tim | X | 751 | 10 | 3 | 2 | 633 | 6 | 0 | 3 | 1384 | 16 | 3 | 5 | -70 |
37. Spieltag am 01. September 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Nagel Rolf | 1363 | 12 | 1 | 4 | 1490 | 14 | 0 | 3 | 2853 | 26 | 1 | 7 | 76 | |
| 2. | Schierz Andreas | 1275 | 8 | 0 | 13 | 1198 | 13 | 1 | 2 | 2473 | 21 | 1 | 15 | 51 | |
| 3. | Sollich Steffen | 554 | 10 | 5 | 8 | 1120 | 11 | 1 | 4 | 1674 | 21 | 6 | 12 | 25 | |
| 4. | Jakstadt Jens | 843 | 11 | 3 | 2 | 629 | 9 | 2 | 1 | 1472 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
| 5. | Muster Steffen | 465 | 8 | 4 | 9 | 923 | 10 | 1 | 4 | 1388 | 18 | 5 | 13 | -25 | |
| 6. | Riller Rolf | 692 | 5 | 1 | 4 | 617 | 4 | 0 | 3 | 1309 | 9 | 1 | 7 | -46 | |
| 7. | Kießling Werner | 384 | 6 | 4 | 9 | 757 | 9 | 3 | 2 | 1141 | 15 | 7 | 11 | -68 |
36. Spieltag am 25. August 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Sollich Steffen | 1808 | 19 | 3 | 1 | 1458 | 14 | 0 | 4 | 3266 | 33 | 3 | 5 | 75 | |
| 2. | Kießling Werner | 1023 | 10 | 2 | 5 | 885 | 9 | 1 | 3 | 1908 | 19 | 3 | 8 | 50 | |
| 3. | Jakstadt Jens | 1350 | 14 | 2 | 5 | 483 | 8 | 3 | 1 | 1833 | 22 | 5 | 6 | 25 | |
| 4. | Nagel Rolf | 743 | 7 | 1 | 3 | 720 | 11 | 5 | 5 | 1463 | 18 | 6 | 8 | 0 | |
| 5. | Riller Rolf | 712 | 6 | 0 | 4 | 355 | 7 | 3 | 7 | 1067 | 13 | 3 | 11 | -30 | |
| 6. | Muster Steffen | 117 | 3 | 3 | 4 | 722 | 5 | 2 | 8 | 839 | 8 | 5 | 12 | -67 |
35. Spieltag am 18. August 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Linke Henri | X | 1146 | 13 | 3 | 2 | 1408 | 16 | 2 | 3 | 2554 | 29 | 5 | 5 | 70 |
| 2. | Kießling Werner | 570 | 5 | 1 | 4 | 975 | 10 | 2 | 3 | 1545 | 15 | 3 | 7 | 0 | |
| 3. | Aulbach Heiko | 1126 | 12 | 1 | 4 | 330 | 3 | 1 | 4 | 1456 | 15 | 2 | 8 | -65 |
34. Spieltag am 11. August 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Linke Henri | X | 1404 | 15 | 1 | 2 | 1099 | 15 | 3 | 0 | 2503 | 30 | 4 | 2 | 75 |
| 2. | Muster Steffen | 1044 | 10 | 1 | 8 | 1148 | 9 | 0 | 3 | 2192 | 19 | 1 | 11 | 50 | |
| 3. | Riller Rolf | 1030 | 10 | 0 | 3 | 740 | 6 | 0 | 3 | 1770 | 16 | 0 | 6 | 25 | |
| 4. | Jakstadt Jens | 246 | 6 | 4 | 5 | 1168 | 14 | 1 | 2 | 1414 | 20 | 5 | 7 | 0 | |
| 5. | Sollich Steffen | 616 | 10 | 4 | 5 | 794 | 11 | 2 | 1 | 1410 | 21 | 6 | 6 | -30 | |
| 6. | Kießling Werner | 539 | 8 | 2 | 1 | 854 | 8 | 0 | 3 | 1393 | 16 | 2 | 4 | -67 |
33. Spieltag am 04. August 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Kießling Werner | 1243 | 8 | 0 | 6 | 989 | 7 | 0 | 10 | 2232 | 15 | 0 | 16 | 76 | |
| 2. | Schneider Tim | X | 1537 | 12 | 1 | 5 | 518 | 11 | 4 | 6 | 2055 | 23 | 5 | 11 | 51 |
| 3. | Aulbach Heiko | 754 | 7 | 1 | 5 | 1130 | 10 | 0 | 3 | 1884 | 17 | 1 | 8 | 25 | |
| 4. | Sollich Steffen | 1086 | 14 | 2 | 4 | 698 | 10 | 4 | 6 | 1784 | 24 | 6 | 10 | 0 | |
| 5. | Nagel Rolf | 947 | 8 | 1 | 5 | 835 | 10 | 2 | 8 | 1782 | 18 | 3 | 13 | -25 | |
| 6. | Linke Henri | X | 646 | 13 | 5 | 1 | 1045 | 13 | 2 | 1 | 1691 | 26 | 7 | 2 | -46 |
| 7. | Muster Steffen | 654 | 8 | 2 | 4 | 824 | 9 | 1 | 2 | 1478 | 17 | 3 | 6 | -68 |
32. Spieltag am 28. Juli 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Schierz Andreas | 743 | 9 | 2 | 3 | 1613 | 14 | 1 | 5 | 2356 | 23 | 3 | 8 | 88 | |
| 2. | Aulbach Heiko | 873 | 8 | 2 | 5 | 956 | 10 | 1 | 3 | 1829 | 18 | 3 | 8 | 66 | |
| 3. | Sollich Steffen | 840 | 10 | 1 | 4 | 983 | 14 | 5 | 3 | 1823 | 24 | 6 | 7 | 44 | |
| 4. | Jakstadt Jens | 928 | 11 | 2 | 3 | 808 | 11 | 2 | 2 | 1736 | 22 | 4 | 5 | 22 | |
| 5. | Feustel Bernd | 974 | 11 | 2 | 2 | 749 | 8 | 1 | 3 | 1723 | 19 | 3 | 5 | 0 | |
| 6. | Riller Rolf | 864 | 8 | 0 | 4 | 846 | 7 | 2 | 6 | 1710 | 15 | 2 | 10 | -22 | |
| 7. | Schierz Martin | 801 | 11 | 3 | 4 | 692 | 6 | 1 | 7 | 1493 | 17 | 4 | 11 | -38 | |
| 8. | Muster Steffen | 670 | 7 | 2 | 5 | 650 | 9 | 3 | 3 | 1320 | 16 | 5 | 8 | -54 | |
| 9. | Kießling Werner | 659 | 7 | 2 | 2 | 444 | 6 | 2 | 4 | 1103 | 13 | 4 | 6 | -70 |
31. Spieltag am 21. Juli 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Muster Steffen | 1283 | 10 | 0 | 8 | 882 | 9 | 3 | 10 | 2165 | 19 | 3 | 18 | 70 | |
| 2. | Kießling Werner | 911 | 7 | 1 | 7 | 807 | 6 | 1 | 12 | 1718 | 13 | 2 | 19 | 35 | |
| 3. | Riller Rolf | 620 | 8 | 3 | 5 | 862 | 6 | 2 | 11 | 1482 | 14 | 5 | 16 | 0 | |
| 4. | Jakstadt Jens | 927 | 13 | 4 | 4 | 281 | 9 | 7 | 6 | 1208 | 22 | 11 | 10 | -65 |
30. Spieltag am 14. Juli 2023
| Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
| 1. | Jakstadt Jens | 1607 | 14 | 1 | 10 | 784 | 9 | 2 | 6 | 2391 | 23 | 3 | 16 | 83 | |
