Aktueller Spielabend
48. Spieltag vom 15. November 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Muster Steffen | 1084 | 10 | 1 | 4 | 1070 | 11 | 1 | 2 | 2154 | 21 | 2 | 6 | 75 | |
2. | Jakstadt Jens | 1034 | 10 | 1 | 7 | 1047 | 11 | 1 | 2 | 2081 | 21 | 2 | 9 | 50 | |
3. | Sollich Steffen | 1054 | 14 | 3 | 2 | 947 | 10 | 1 | 2 | 2001 | 24 | 4 | 4 | 25 | |
4. | Schierz Martin | 415 | 6 | 3 | 5 | 1255 | 10 | 0 | 4 | 1670 | 16 | 3 | 9 | 0 | |
5. | Kießling Werner | 849 | 11 | 4 | 4 | 649 | 7 | 1 | 3 | 1498 | 18 | 5 | 7 | -30 | |
6. | Nagel Rolf | 640 | 6 | 1 | 4 | 774 | 13 | 3 | 1 | 1414 | 19 | 4 | 5 | -67 |
47. Spieltag vom 8. November 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Jakstadt Jens | 1667 | 16 | 3 | 3 | 913 | 10 | 2 | 3 | 2580 | 26 | 5 | 6 | 88 | |
2. | Schierz Andreas | 1284 | 11 | 1 | 5 | 1271 | 13 | 1 | 4 | 2555 | 24 | 2 | 9 | 66 | |
3. | Nagel Rolf | 1366 | 12 | 0 | 6 | 536 | 7 | 2 | 3 | 1902 | 19 | 2 | 9 | 44 | |
4. | Riller Rolf | 879 | 9 | 2 | 4 | 977 | 8 | 1 | 5 | 1856 | 17 | 3 | 9 | 22 | |
5. | Linke Henri | X | 807 | 13 | 4 | 2 | 913 | 12 | 3 | 3 | 1720 | 25 | 7 | 5 | 0 |
6. | Muster Steffen | 868 | 7 | 0 | 6 | 653 | 9 | 2 | 4 | 1521 | 16 | 2 | 10 | -22 | |
7. | Kießling Werner | -172 | 4 | 5 | 1 | 1692 | 13 | 0 | 2 | 1520 | 17 | 5 | 3 | -38 | |
8. | Aulbach Heiko | 805 | 5 | 0 | 6 | 448 | 6 | 1 | 1 | 1253 | 11 | 1 | 7 | -54 | |
9. | Häberlein Holger | X | 505 | 7 | 3 | 3 | 640 | 8 | 1 | 1 | 1145 | 15 | 4 | 4 | -70 |
46. Spieltag vom 1. November 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Aulbach Heiko | 1191 | 11 | 1 | 5 | 1020 | 8 | 0 | 11 | 2211 | 19 | 1 | 16 | 83 | |
2. | Schierz Martin | 484 | 8 | 3 | 4 | 1499 | 16 | 2 | 5 | 1983 | 24 | 5 | 9 | 63 | |
3. | Riller Rolf | 723 | 9 | 1 | 6 | 1043 | 10 | 2 | 5 | 1766 | 19 | 3 | 11 | 43 | |
4. | Muster Steffen | 815 | 7 | 1 | 5 | 806 | 7 | 1 | 10 | 1621 | 14 | 2 | 15 | 23 | |
5. | Häberlein Holger | X | 780 | 9 | 2 | 4 | 754 | 7 | 1 | 6 | 1534 | 16 | 3 | 10 | 0 |
6. | Sollich Steffen | 842 | 13 | 3 | 4 | 589 | 12 | 6 | 5 | 1431 | 25 | 9 | 9 | -24 | |
7. | Schierz Andreas | 888 | 9 | 0 | 7 | 404 | 8 | 4 | 7 | 1292 | 17 | 4 | 14 | -45 | |
8. | Kießling Werner | 527 | 7 | 2 | 4 | 542 | 6 | 2 | 5 | 1069 | 13 | 4 | 9 | -69 |
45. Spieltag vom 25. Oktober 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Linke Henri | X | 898 | 8 | 2 | 9 | 1397 | 12 | 2 | 7 | 2295 | 20 | 4 | 16 | 76 |
2. | Jakstadt Jens | 1376 | 11 | 0 | 11 | 891 | 5 | 0 | 9 | 2267 | 16 | 0 | 20 | 51 | |
3. | Schierz Andreas | 935 | 13 | 4 | 1 | 1053 | 10 | 1 | 8 | 1988 | 23 | 5 | 9 | 25 | |
4. | Riller Rolf | 879 | 8 | 0 | 5 | 971 | 9 | 1 | 5 | 1850 | 17 | 1 | 10 | 0 | |
5. | Sollich Steffen | 422 | 10 | 6 | 5 | 1225 | 12 | 1 | 5 | 1647 | 22 | 7 | 10 | -25 | |
6. | Nagel Rolf | 945 | 9 | 1 | 4 | 442 | 10 | 6 | 3 | 1387 | 19 | 7 | 7 | -46 | |
7. | Kießling Werner | 528 | 7 | 3 | 8 | 634 | 7 | 2 | 4 | 1162 | 14 | 5 | 12 | -68 | |
8. | Wachter Matthias | X | 920 | 10 | 2 | 4 | 920 | 10 | 2 | 4 | 0 |
44. Spieltag vom 18. Oktober 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Jakstadt Jens | 1295 | 14 | 1 | 2 | 1515 | 16 | 0 | 2 | 2810 | 30 | 1 | 4 | 70 | |
2. | Kießling Werner | 1281 | 12 | 0 | 3 | 942 | 8 | 0 | 2 | 2223 | 20 | 0 | 5 | 35 | |
3. | Muster Steffen | 1238 | 10 | 0 | 3 | 723 | 8 | 1 | 1 | 1961 | 18 | 1 | 4 | 0 | |
4. | Schierz Martin | 168 | 4 | 2 | 1 | 1266 | 12 | 1 | 1 | 1434 | 16 | 3 | 2 | -65 |
43. Spieltag vom 11. Oktober 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 1370 | 12 | 0 | 4 | 618 | 6 | 0 | 3 | 1988 | 18 | 0 | 7 | 75 | |
2. | Kießling Werner | 884 | 9 | 1 | 6 | 1088 | 10 | 0 | 3 | 1972 | 19 | 1 | 9 | 50 | |
3. | Jakstadt Jens | 661 | 14 | 5 | 2 | 1307 | 12 | 1 | 6 | 1968 | 26 | 6 | 8 | 25 | |
4. | Muster Steffen | 785 | 10 | 2 | 2 | 1147 | 14 | 3 | 0 | 1932 | 24 | 5 | 2 | 0 | |
5. | Nagel Rolf | 654 | 8 | 2 | 2 | 639 | 9 | 3 | 4 | 1293 | 17 | 5 | 6 | -30 | |
6. | Riller Rolf | 598 | 5 | 1 | 6 | 594 | 7 | 3 | 4 | 1192 | 12 | 4 | 10 | -67 |
42. Spieltag vom 4. Oktober 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Sollich Steffen | 587 | 10 | 5 | 4 | 2417 | 25 | 0 | 0 | 3004 | 35 | 5 | 4 | 88 | |
2. | Feustel Bernd | 1175 | 10 | 0 | 9 | 1112 | 12 | 1 | 3 | 2287 | 22 | 1 | 12 | 66 | |
3. | Muster Steffen | 1057 | 11 | 0 | 3 | 1175 | 11 | 0 | 4 | 2232 | 22 | 0 | 7 | 44 | |
4. | Jakstadt Jens | 1604 | 14 | 0 | 3 | 237 | 6 | 3 | 1 | 1841 | 20 | 3 | 4 | 22 | |
5. | Kießling Werner | 1048 | 10 | 0 | 3 | 619 | 6 | 0 | 0 | 1667 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
6. | Nagel Rolf | 536 | 9 | 3 | 0 | 1002 | 10 | 0 | 5 | 1538 | 19 | 3 | 5 | -22 | |
7. | Schierz Martin | 402 | 7 | 4 | 5 | 1062 | 11 | 1 | 4 | 1464 | 18 | 5 | 9 | -38 | |
8. | Aulbach Heiko | 685 | 10 | 2 | 1 | 584 | 5 | 0 | 0 | 1269 | 15 | 2 | 1 | -54 | |
9. | Scholze Volkmar | X | 468 | 5 | 1 | 2 | 616 | 10 | 4 | 1 | 1084 | 15 | 5 | 3 | -70 |
41. Spieltag vom 27. September 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 1356 | 17 | 1 | 0 | 1400 | 15 | 1 | 4 | 2756 | 32 | 2 | 4 | 92 | |
2. | Sollich Steffen | 818 | 10 | 3 | 3 | 1662 | 15 | 2 | 4 | 2480 | 25 | 5 | 7 | 74 | |
3. | Nagel Rolf | 1684 | 14 | 0 | 0 | 732 | 6 | 0 | 5 | 2416 | 20 | 0 | 5 | 56 | |
4. | Feustel Bernd | 1104 | 9 | 0 | 1 | 1064 | 11 | 1 | 4 | 2168 | 20 | 1 | 5 | 38 | |
5. | Linke Henri | X | 898 | 13 | 4 | 2 | 1064 | 11 | 3 | 4 | 1962 | 24 | 7 | 6 | 20 |
6. | Kießling Werner | 875 | 8 | 0 | 1 | 1005 | 10 | 2 | 5 | 1880 | 18 | 2 | 6 | 0 | |
7. | Muster Steffen | 883 | 11 | 3 | 3 | 861 | 8 | 2 | 5 | 1744 | 19 | 5 | 8 | -19 | |
8. | Jakstadt Jens | 1034 | 7 | 0 | 6 | 599 | 10 | 3 | 2 | 1633 | 17 | 3 | 8 | -36 | |
9. | Riller Rolf | 743 | 5 | 0 | 6 | 408 | 6 | 2 | 4 | 1151 | 11 | 2 | 10 | -53 | |
10. | Aulbach Heiko | 414 | 5 | 2 | 4 | 143 | 4 | 2 | 4 | 557 | 9 | 4 | 8 | -70 |
40. Spieltag vom 22. September 2024 Thüringen Pokal
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Kießling Werner | 3264 | 29 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 29 | 2 | 15 | 63 | |
2. | Schierz Andreas | 2624 | 27 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 27 | 4 | 14 | 2 |
39. Spieltag vom 20. September 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Martin | 1510 | 15 | 1 | 2 | 1621 | 15 | 2 | 9 | 3131 | 30 | 3 | 11 | 76 | |
2. | Riller Rolf | 1011 | 10 | 0 | 3 | 1108 | 9 | 0 | 7 | 2119 | 19 | 0 | 10 | 51 | |
3. | Aulbach Heiko | 1042 | 10 | 1 | 3 | 925 | 6 | 1 | 10 | 1967 | 16 | 2 | 13 | 25 | |
4. | Muster Steffen | 1120 | 10 | 1 | 3 | 783 | 10 | 4 | 7 | 1903 | 20 | 5 | 10 | 0 | |
5. | Sollich Steffen | 900 | 9 | 1 | 2 | 703 | 12 | 5 | 2 | 1603 | 21 | 6 | 4 | -25 | |
6. | Feustel Bernd | 1036 | 11 | 1 | 2 | 278 | 5 | 4 | 7 | 1314 | 16 | 5 | 9 | -46 | |
7. | Kießling Werner | 710 | 8 | 2 | 2 | 473 | 6 | 2 | 5 | 1183 | 14 | 4 | 7 | -68 |
38. Spieltag vom 13. September 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Linke Henri | X | 880 | 14 | 5 | 6 | 1471 | 14 | 1 | 4 | 2351 | 28 | 6 | 10 | 83 |
2. | Riller Rolf | 1187 | 13 | 0 | 2 | 1057 | 11 | 2 | 5 | 2244 | 24 | 2 | 7 | 63 | |
3. | Jakstadt Jens | 1473 | 12 | 0 | 2 | 708 | 7 | 1 | 6 | 2181 | 19 | 1 | 8 | 43 | |
4. | Feustel Bernd | 740 | 6 | 2 | 9 | 1361 | 11 | 0 | 5 | 2101 | 17 | 2 | 14 | 23 | |
5. | Nagel Rolf | 952 | 12 | 2 | 0 | 1132 | 13 | 3 | 4 | 2084 | 25 | 5 | 4 | 0 | |
6. | Kießling Werner | 969 | 7 | 1 | 10 | 558 | 5 | 1 | 6 | 1527 | 12 | 2 | 16 | -24 | |
7. | Muster Steffen | 770 | 8 | 3 | 8 | 503 | 8 | 3 | 2 | 1273 | 16 | 6 | 10 | -45 | |
8. | Schierz Andreas | 629 | 7 | 0 | 2 | 588 | 6 | 1 | 4 | 1217 | 13 | 1 | 6 | -69 |
37. Spieltag vom 6. September 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 1437 | 13 | 0 | 5 | 1030 | 14 | 4 | 7 | 2467 | 27 | 4 | 12 | 76 | |
2. | Jakstadt Jens | 1243 | 15 | 2 | 3 | 726 | 6 | 1 | 10 | 1969 | 21 | 3 | 13 | 51 | |
3. | Aulbach Heiko | 646 | 7 | 1 | 4 | 866 | 10 | 1 | 3 | 1512 | 17 | 2 | 7 | 25 | |
4. | Feustel Bernd | 962 | 10 | 1 | 4 | 538 | 7 | 3 | 8 | 1500 | 17 | 4 | 12 | 0 | |
5. | Muster Steffen | 738 | 10 | 3 | 2 | 618 | 7 | 3 | 8 | 1356 | 17 | 6 | 10 | -25 | |
6. | Kießling Werner | 595 | 6 | 1 | 4 | 689 | 9 | 2 | 2 | 1284 | 15 | 3 | 6 | -46 | |
7. | Riller Rolf | 467 | 6 | 2 | 3 | 771 | 8 | 1 | 3 | 1238 | 14 | 3 | 6 | -68 |
36. Spieltag vom 30. August 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Sollich Steffen | 1140 | 10 | 1 | 6 | 1356 | 10 | 2 | 9 | 2496 | 20 | 3 | 15 | 92 | |
2. | Muster Steffen | 1213 | 13 | 1 | 1 | 1010 | 10 | 1 | 10 | 2223 | 23 | 2 | 11 | 74 | |
3. | Feustel Bernd | 737 | 8 | 1 | 6 | 1311 | 14 | 2 | 6 | 2048 | 22 | 3 | 12 | 56 | |
4. | Jakstadt Jens | 1311 | 12 | 1 | 6 | 634 | 9 | 4 | 7 | 1945 | 21 | 5 | 13 | 38 | |
5. | Nagel Rolf | 608 | 8 | 3 | 4 | 1116 | 13 | 2 | 3 | 1724 | 21 | 5 | 7 | 20 | |
6. | Kießling Werner | 658 | 8 | 3 | 4 | 1003 | 7 | 0 | 5 | 1661 | 15 | 3 | 9 | 0 | |
7. | Linke Henri | X | 1298 | 14 | 2 | 5 | 343 | 7 | 4 | 7 | 1641 | 21 | 6 | 12 | -19 |
8. | Riller Rolf | 745 | 6 | 0 | 2 | 765 | 7 | 2 | 6 | 1510 | 13 | 2 | 8 | -36 | |
9. | Aulbach Heiko | 1093 | 13 | 1 | 1 | 160 | 4 | 4 | 4 | 1253 | 17 | 5 | 5 | -53 | |
10. | Schierz Andreas | 387 | 6 | 3 | 4 | 772 | 10 | 3 | 2 | 1159 | 16 | 6 | 6 | -70 |
35. Spieltag vom 23. August 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Jakstadt Jens | 1644 | 15 | 1 | 8 | 974 | 10 | 3 | 5 | 2618 | 25 | 4 | 13 | 70 | |
2. | Sollich Steffen | 515 | 10 | 5 | 4 | 1342 | 14 | 1 | 7 | 1857 | 24 | 6 | 11 | 35 | |
3. | Nagel Rolf | 722 | 7 | 2 | 7 | 722 | 8 | 2 | 6 | 1444 | 15 | 4 | 13 | 0 | |
4. | Muster Steffen | 740 | 7 | 1 | 8 | 489 | 6 | 2 | 6 | 1229 | 13 | 3 | 14 | -65 |
34. Spieltag vom 16. August 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 1128 | 15 | 5 | 4 | 1462 | 15 | 0 | 5 | 2590 | 30 | 5 | 9 | 76 | |
2. | Muster Steffen | 1516 | 14 | 0 | 4 | 713 | 10 | 3 | 2 | 2229 | 24 | 3 | 6 | 51 | |
3. | Nagel Rolf | 1164 | 11 | 2 | 7 | 831 | 9 | 1 | 4 | 1995 | 20 | 3 | 11 | 25 | |
4. | Jakstadt Jens | 571 | 7 | 2 | 2 | 1342 | 13 | 2 | 6 | 1913 | 20 | 4 | 8 | 0 | |
5. | Riller Rolf | 967 | 7 | 0 | 9 | 357 | 3 | 1 | 4 | 1324 | 10 | 1 | 13 | -25 | |
6. | Kießling Werner | 444 | 5 | 2 | 7 | 827 | 5 | 1 | 7 | 1271 | 10 | 3 | 14 | -46 | |
7. | Häberlein Holger | X | 768 | 10 | 2 | 2 | 378 | 7 | 5 | 3 | 1146 | 17 | 7 | 5 | -68 |
33. Spieltag vom 9. August 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Linke Henri | X | 1058 | 10 | 1 | 4 | 1314 | 15 | 2 | 3 | 2372 | 25 | 3 | 7 | 88 |
2. | Schierz Martin | 1401 | 13 | 2 | 3 | 930 | 10 | 1 | 3 | 2331 | 23 | 3 | 6 | 66 | |
3. | Schierz Andreas | 1162 | 12 | 1 | 5 | 1123 | 13 | 2 | 2 | 2285 | 25 | 3 | 7 | 44 | |
4. | Kießling Werner | 1173 | 11 | 1 | 4 | 869 | 8 | 1 | 3 | 2042 | 19 | 2 | 7 | 22 | |
5. | Jakstadt Jens | 1021 | 10 | 2 | 4 | 863 | 11 | 1 | 3 | 1884 | 21 | 3 | 7 | 0 | |
6. | Sollich Steffen | 578 | 7 | 3 | 3 | 846 | 9 | 2 | 3 | 1424 | 16 | 5 | 6 | -22 | |
7. | Riller Rolf | 476 | 6 | 2 | 3 | 933 | 11 | 2 | 3 | 1409 | 17 | 4 | 6 | -38 | |
8. | Muster Steffen | 476 | 6 | 2 | 3 | 847 | 8 | 1 | 4 | 1323 | 14 | 3 | 7 | -54 | |
9. | Aulbach Heiko | 700 | 11 | 2 | 3 | 392 | 4 | 1 | 4 | 1092 | 15 | 3 | 7 | -70 |
32. Spieltag vom 26. Juli 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Aulbach Heiko | 1098 | 12 | 1 | 2 | 1248 | 13 | 0 | 0 | 2346 | 25 | 1 | 2 | 70 | |
2. | Muster Steffen | 782 | 9 | 1 | 2 | 998 | 10 | 0 | 0 | 1780 | 19 | 1 | 2 | 0 | |
3. | Nagel Rolf | 514 | 6 | 1 | 2 | 1054 | 11 | 0 | 0 | 1568 | 17 | 1 | 2 | -65 |
31. Spieltag vom 19. Juli 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Nagel Rolf | 1241 | 12 | 1 | 3 | 1103 | 12 | 1 | 2 | 2344 | 24 | 2 | 5 | 75 | |
2. | Jakstadt Jens | 1275 | 16 | 1 | 1 | 730 | 10 | 2 | 1 | 2005 | 26 | 3 | 2 | 50 | |
3. | Muster Steffen | 716 | 7 | 0 | 2 | 941 | 9 | 0 | 3 | 1657 | 16 | 0 | 5 | 25 | |
4. | Kießling Werner | 348 | 5 | 1 | 1 | 945 | 7 | 1 | 6 | 1293 | 12 | 2 | 7 | 0 | |
5. | Schierz Andreas | 519 | 6 | 1 | 3 | 683 | 13 | 5 | 2 | 1202 | 19 | 6 | 5 | -30 | |
6. | Riller Rolf | 439 | 6 | 2 | 2 | 740 | 7 | 1 | 6 | 1179 | 13 | 3 | 8 | -67 |
30. Spieltag vom 12. Juli 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Muster Steffen | 1093 | 15 | 3 | 1 | 1037 | 12 | 2 | 5 | 2130 | 27 | 5 | 6 | 88 | |
2. | Schierz Andreas | 1087 | 13 | 3 | 1 | 825 | 10 | 1 | 3 | 1912 | 23 | 4 | 4 | 66 | |
3. | Kießling Werner | 687 | 6 | 1 | 3 | 1214 | 10 | 0 | 3 | 1901 | 16 | 1 | 6 | 44 | |
4. | Häberlein Holger | X | 1090 | 13 | 2 | 5 | 733 | 7 | 1 | 3 | 1823 | 20 | 3 | 8 | 22 |
5. | Riller Rolf | 1203 | 9 | 0 | 4 | 612 | 4 | 0 | 7 | 1815 | 13 | 0 | 11 | 0 | |
6. | Sollich Steffen | 1187 | 10 | 0 | 4 | 582 | 11 | 5 | 2 | 1769 | 21 | 5 | 6 | -22 | |
7. | Schierz Martin | 842 | 8 | 1 | 3 | 927 | 11 | 2 | 2 | 1769 | 19 | 3 | 5 | -38 | |
8. | Feustel Bernd | 695 | 8 | 2 | 5 | 1065 | 12 | 2 | 1 | 1760 | 20 | 4 | 6 | -54 | |
9. | Nagel Rolf | 295 | 6 | 3 | 4 | 665 | 7 | 1 | 2 | 960 | 13 | 4 | 6 | -70 |
29. Spieltag vom 4. Juli 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Martin | 1291 | 12 | 2 | 4 | 1120 | 11 | 2 | 4 | 2411 | 23 | 4 | 8 | 75 | |
2. | Linke Henri | X | 912 | 13 | 3 | 2 | 1498 | 13 | 0 | 1 | 2410 | 26 | 3 | 3 | 50 |
3. | Jakstadt Jens | 617 | 7 | 2 | 4 | 1675 | 15 | 0 | 1 | 2292 | 22 | 2 | 5 | 25 | |
4. | Kießling Werner | 1018 | 10 | 2 | 3 | 707 | 8 | 3 | 3 | 1725 | 18 | 5 | 6 | 0 | |
5. | Feustel Bernd | 969 | 9 | 2 | 4 | 728 | 7 | 1 | 5 | 1697 | 16 | 3 | 9 | -30 | |
6. | Riller Rolf | 713 | 6 | 0 | 5 | 554 | 5 | 1 | 0 | 1267 | 11 | 1 | 5 | -67 |
28. Spieltag vom 28. Juni 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 1004 | 9 | 0 | 6 | 1635 | 14 | 0 | 10 | 2639 | 23 | 0 | 16 | 83 | |
2. | Kießling Werner | 1297 | 13 | 2 | 4 | 1276 | 11 | 2 | 8 | 2573 | 24 | 4 | 12 | 63 | |
3. | Feustel Bernd | 1181 | 11 | 1 | 5 | 697 | 9 | 3 | 7 | 1878 | 20 | 4 | 12 | 43 | |
4. | Jakstadt Jens | 802 | 11 | 2 | 4 | 937 | 9 | 0 | 7 | 1739 | 20 | 2 | 11 | 23 | |
5. | Sollich Steffen | 555 | 8 | 2 | 4 | 975 | 12 | 4 | 3 | 1530 | 20 | 6 | 7 | 0 | |
6. | Riller Rolf | 555 | 6 | 1 | 5 | 952 | 8 | 1 | 6 | 1507 | 14 | 2 | 11 | -24 | |
7. | Schierz Martin | 458 | 5 | 1 | 5 | 757 | 10 | 2 | 5 | 1215 | 15 | 3 | 10 | -45 | |
8. | Muster Steffen | 994 | 14 | 3 | 3 | -224 | 2 | 5 | 5 | 770 | 16 | 8 | 8 | -69 |
27. Spieltag vom 22. – 23. Juni 2024 Deutsche Einzelmeisterschaft
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 7859 | 80 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7859 | 80 | 13 | 43 | 95 |
26. Spieltag vom 21. Juni 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Feustel Bernd | 1348 | 12 | 0 | 4 | 858 | 10 | 3 | 3 | 2206 | 22 | 3 | 7 | 75 | |
2. | Jakstadt Jens | 1490 | 11 | 0 | 5 | 661 | 8 | 2 | 4 | 2151 | 19 | 2 | 9 | 50 | |
3. | Schierz Martin | 901 | 11 | 3 | 2 | 882 | 9 | 1 | 5 | 1783 | 20 | 4 | 7 | 25 | |
4. | Linke Henri | X | 565 | 8 | 2 | 3 | 977 | 11 | 3 | 5 | 1542 | 19 | 5 | 8 | 0 |
5. | Aulbach Heiko | 694 | 7 | 1 | 3 | 781 | 6 | 2 | 6 | 1475 | 13 | 3 | 9 | -30 | |
6. | Kießling Werner | 656 | 8 | 3 | 1 | 215 | 5 | 3 | 5 | 871 | 13 | 6 | 6 | -67 |
25. Spieltag vom 14. Juni 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Riller Rolf | 1139 | 10 | 0 | 2 | 1269 | 9 | 1 | 5 | 2408 | 19 | 1 | 7 | 88 | |
2. | Schierz Martin | 1350 | 13 | 1 | 1 | 822 | 7 | 1 | 5 | 2172 | 20 | 2 | 6 | 66 | |
3. | Schierz Andreas | 947 | 10 | 1 | 2 | 1217 | 12 | 1 | 2 | 2164 | 22 | 2 | 4 | 44 | |
4. | Linke Henri | X | 1491 | 16 | 1 | 2 | 624 | 12 | 4 | 2 | 2115 | 28 | 5 | 4 | 22 |
5. | Muster Steffen | 1122 | 12 | 3 | 5 | 897 | 10 | 2 | 1 | 2019 | 22 | 5 | 6 | 0 | |
6. | Aulbach Heiko | 878 | 9 | 1 | 1 | 1022 | 8 | 0 | 3 | 1900 | 17 | 1 | 4 | -22 | |
7. | Nagel Rolf | 720 | 7 | 2 | 6 | 955 | 7 | 0 | 4 | 1675 | 14 | 2 | 10 | -38 | |
8. | Sollich Steffen | 558 | 6 | 1 | 2 | 1102 | 15 | 3 | 1 | 1660 | 21 | 4 | 3 | -54 | |
9. | Kießling Werner | 521 | 7 | 3 | 5 | 1072 | 9 | 1 | 3 | 1593 | 16 | 4 | 8 | -70 |
24. Spieltag vom 7. Juni 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Muster Steffen | 1422 | 11 | 0 | 4 | 977 | 10 | 2 | 6 | 2399 | 21 | 2 | 10 | 76 | |
2. | Linke Henri | X | 847 | 12 | 4 | 0 | 1145 | 14 | 2 | 1 | 1992 | 26 | 6 | 1 | 51 |
3. | Schierz Martin | 1287 | 11 | 1 | 4 | 684 | 8 | 2 | 6 | 1971 | 19 | 3 | 10 | 25 | |
4. | Feustel Bernd | 917 | 8 | 0 | 4 | 1019 | 10 | 0 | 3 | 1936 | 18 | 0 | 7 | 0 | |
5. | Kießling Werner | 1074 | 11 | 2 | 3 | 690 | 7 | 2 | 6 | 1764 | 18 | 4 | 9 | -25 | |
6. | Riller Rolf | 941 | 10 | 0 | 4 | 588 | 6 | 2 | 6 | 1529 | 16 | 2 | 10 | -46 | |
7. | Jakstadt Jens | 591 | 7 | 2 | 3 | 448 | 5 | 1 | 2 | 1039 | 12 | 3 | 5 | -68 |
23. Spieltag vom 31. Mai 2024
Platz | Name Vorname | Gast | 1. Serie | G | V | G | 2. Serie | G | V | G | Gesamt | G | V | G | Punkte Tag |
1. | Schierz Andreas | 1085 | 11 | 2 | 7 | 1288 | 11 | 0 | 6 | 2373 | 22 | 2 | 13 | 92 | |
2. | Riller Rolf | 1162 | 11 | 0 | 5 | 1030 | 10 | 1 | 5 | 2192 | 21 | 1 | 10 | 74 | |
3. | Muster Steffen | 881 | 9 | 3 | 6 | 1253 | 14 | 1 | 3 | 2134 | 23 | 4 | 9 | 56 | |
4. | Sollich Steffen | 950 | 9 | 2 | 7 | 1170 | 14 | 2 | 4 | 2120 | 23 | 4 | 11 | 38 | |
5. | Feustel Bernd | 621 | 8 | 2 | 4 | 1479 | 13 | 1 | 7 | 2100 | 21 | 3 | 11 | 20 | |
6. | Jakstadt Jens | 1421 | 13 | 1 | 5 | 333 | 6 | 3 | 3 | 1754 | 19 | 4 | 8 | 0 | |
7. | Häberlein Holger | X | 650 | 9 | 2 | 3 | 908 | 9 | 3 | 5 | 1558 | 18 | 5 | 8 | -19 |
